FORTINET
AC POWER ADAPTOR PACK OF 10 AC POWER ADAPTORS FOR FG FWF-40F FG FWF-50F SERIES
Disponibilidade sob consulta
R$ 3.147,10 a vista · ou 3x de R$ 1.049,03 sem juros (15/30/45 dd)
Resposta de um especialista em ate 4 horas uteis.
Preco e estoque atualizados em .
AC POWER ADAPTOR PACK OF 10 AC POWER ADAPTORS FOR FG FWF-40F FG FWF-50F SERIES
AC POWER ADAPTOR PACK OF 10 AC POWER ADAPTORS FOR FG FWF-40F FG FWF-50F SERIES
| Máx. FortiAPs (Total/Túnel) | 16 / 8 |
| Máx. FortiSwitches | 8 |
| Máx. FortiTokens | 500 |
| Domínios Virtuais (Padrão/Máx) | 10 / 10 |
| Firewall Throughput | 5 / 5 / 5 Gbps |
| IPsec VPN Throughput | 4.4 Gbps |
| IPS Throughput | 1 Gbps |
| NGFW Throughput | 800 Mbps |
| Threat Protection Throughput | 600 Mbps |
| Firewall Latency | 2.97 µs |
| Concurrent Sessions | 700 000 |
| New Sessions/Sec | 35 000 |
| Firewall Policies | 2 000 |
| SSL Inspection Throughput | 310 Mbps |
| Application Control Throughput | 990 Mbps |
| Acessórios para Firewall | Fonte Externa |
| Fabricante | Fortinet |
| Throughput (Threat Protection) | Até 1 Gbps |
| Formato | Desktop |
| Porte | Entry-level |
| Interfaces | 5x GE RJ45 |
| Fontes de Alimentação | Single AC PS |
| Form Factor | Desktop |
| Variantes | WiFi, 3G4G |
| Max Túneis IPSEC Gateway-Gateway | 200 |
| Max Túneis IPSEC Cliente-Gateway | 250 |
Este produto ainda nao recebeu avaliacoes. Se voce ja usa, seu relato ajuda quem esta decidindo.
MONITOR PARA RACK KVM KMM AV3016 ECS17KMM16-001ECS17KMM16-001Preco sob consulta
Copyright ©
Xtech
2026.
Todos os direitos reservados
Parte dos conteudos (descricoes e especificacoes) deste site e gerada ou assistida por IA e pode conter imprecisoes. Confira as especificacoes antes da compra.