CISCO NACIONAL
O Switch Cisco Catalyst 9200 (C9200-24P-E) e um switch de acesso Layer 3 com 24 portas PoE+, empilhavel e com uplink modular.
Disponibilidade sob consulta
R$ 43.900,60 a vista · ou 3x de R$ 14.633,53 sem juros (15/30/45 dd)
Preço de referência — último preço conhecido. Sujeito a alteração na chegada de novo estoque.
Preço para SP (contribuinte de ICMS). Pode variar conforme o estado.
Resposta de um especialista em ate 4 horas uteis.
Preco e estoque atualizados em .
O C9200-24P-E atende empresas que precisam alimentar e conectar dispositivos como telefones IP e câmeras de segurança em uma rede resiliente, com empilhamento e fonte redundante.
É indicado para ambientes que não podem ter interrupção de energia em endpoints críticos, graças ao Perpetual PoE.
O Switch Cisco Catalyst C9200-24P-E oferece 24 portas PoE+ completas, facilitando a implantação de telefones IP e câmeras de segurança.
Conta com empilhamento, fonte de alimentação redundante e suporte a módulos, além dos recursos Perpetual PoE e Fast PoE da série Catalyst 9200, que mantêm a alimentação de dispositivos críticos mesmo durante reinicializações do switch.
| Criterio | Este produto | Alternativas |
|---|---|---|
| Continuidade da alimentação PoE | Suporta Perpetual PoE, mantendo energia aos dispositivos durante o reload do switch. | Switches sem esse recurso interrompem a alimentação PoE durante reinicializações, afetando endpoints críticos. |
| Disponibilidade | Conta com fonte de alimentação redundante e suporte a empilhamento. | Switches de entrada sem fonte redundante ficam mais expostos a paradas por falha de energia. |
| Altitude operacional | ate 3000 m (10.000 ft) |
| Camada | Layer 3 |
| Certification | IEC/UL/CSA/EN 60950-1/62368-1; CE; FCC Part 15 Classe A; ICES-003 Classe A; EN 55032 Classe A; CISPR 32 Classe A |
| Humidity | 5% a 90% (nao condensante) |
| Jumbo Frames | 9198 bytes |
| MAC Address Storage | 32k |
| Noise Level | LpA 42 dB tipico / 45 dB max |
| Packets Per Second | 95.23 Mpps |
| Storage Temperature | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) |
| Switching Capacity | 128 Gbps |
| Temperatura de Operacao | -5°C a +45°C (ate 1500m); -5°C a +40°C (ate 3000m) |
| VLANs | 4094 |
| Linha de Produto | Switch Cisco |
| Quantidade de Portas Lan | 24 |
| Fabricante | Cisco Systems |
| PoE | PoE+ |
| Uplink | Modular uplink options |
| Empilhavel | Sim |
| Fonte redundante | Sim |
| Modulos | Sim |
| Network | Switch |
| Switch | Cisco Catalyst 9200 |
| Especificação | SWITCH CISCO CATALYST 9200 24-PORT POE C9200-24P-E · atual | Switch Cisco Catalyst 9200CX 8-port PoE+ 2x1G Uplinks Alimentacao Externa C9200CX-8PT-2G | SWITCH ARUBA 6200F 24G CL4 4SFP+370W JL725A | SWITCH HPE ARUBA ION 1930 24G 4SFP+ 370W JL684A |
|---|---|---|---|---|
| Altitude operacional | ate 3000 m (10.000 ft) | ate 3000 m (10.000 ft) | — | — |
| Camada | Layer 3 | Layer 3 | Layer 3 | Layer 2+ |
| Capacidade de produção | — | — | Até 95,2 Mpps | 95,23 Mpps, no máximo |
| Capacidade de Switching | — | — | 128 Gbps | 128 Gbps |
| Capacidades de empilhamento | — | — | 8 membros | — |
| Caracteristicas de gestão | — | — | Flexibilidade de gerenciamento com suporte ao HPE Aruba Networking Central, interface gráfica Web de fácil uso, CLI e HPE Aruba Networking Switch Multi-Edit Software | Portal HPE Aruba Networking Instant On, navegador da Web, gerenciador SNMP |
| Certification | IEC/UL/CSA/EN 60950-1/62368-1; CE; FCC Part 15 Classe A; ICES-003 Classe A; EN 55032 Classe A; CISPR 32 Classe A | IEC/UL/CSA/EN 60950-1/62368-1; CE; FCC Part 15 Classe A; ICES-003 Classe A; EN 55032 Classe A; CISPR 32 Classe A | — | — |
| Consumo de energia | — | — | 65 W a 230 Vca | 439,0 W no máximo, 20,9 W ocioso |
| Dimensões de envio | — | — | — | 4,39 x 44,25 x 26,47 cm |
| Empilhavel | Sim | Nao | — | — |
| Fabricante | Cisco Systems | Cisco Systems | Aruba | Aruba |
| Fonte de alimentação | — | — | Fonte de alimentação fixa (500 W) Até 370 W de potência PoE Classe 4 | — |
| Fonte redundante | Sim | Nao | — | — |
| Form factor | — | Fanless | — | — |
| Garantia | — | — | Garantia vitalícia limitada. Verifique os detalhes da garantia. | Garantia Vitalícia Limitada, com suporte telefônico 24 horas por dia, sete dias por semana por 90 dias e suporte por bate-papo durante toda a vigência da garantia |
| Humidity | 5% a 90% (nao condensante) | 5% a 90% (nao condensante) | — | 15% a 95% @ 40°C (nao condensante) |
| Jumbo Frames | 9198 bytes | 9198 bytes | — | — |
| Latência | — | — | 1 Gbps: 2,28 µSec; 10 Gbps: 1,46 µSec | — |
| Linha de Produto | Switch Cisco | Switch Cisco | Switch Aruba | Switch Aruba |
| MAC Address Storage | 32k | 32k | — | — |
| Memória e processador | — | — | CPU: Braço (R) quad-core Cortex-A72 a 1,8 GHz Memória: 8 GB DDR4 Flash: 16 GB eMMC | ARM Cortex-A9 a 800 MHz 512 MB SDRAM, 256 MB flash Buffer de pacote 1,5 MB |
| Modulos | Sim | — | — | — |
| Network | Switch | Switch | Switch | Switch |
| Noise Level | LpA 42 dB tipico / 45 dB max | LpA 42 dB tipico / 45 dB max | — | — |
| Packets Per Second | 95.23 Mpps | 14.88 Mpps | 95.2 Mpps | — |
| Peso para transporte | — | — | — | 8.1 lb |
| PoE | PoE+ | PoE+ | — | — |
| PoE Power Budget | — | — | 370 W | — |
| Porta de Uplink | — | 1 GbE | — | — |
| Porta Ethernet | — | — | 1GB | 1GB |
| Portas | — | — | 24 portas PoE 10/100/1000 BASE-T Classe 4 4 portas SFP 1/10G Suporta os padrões PoE IEEE 802.3af, 802.3at 1 x porta USB-C para consola 1 x porta host USB Tipo-A 1 x OOBM 1 x adaptador Bluetooth para ser usado com a aplicação CX Mobile | 24 portas RJ-45 10/100/1000, 4 portas SFP 1/10GbE |
| Processador | — | — | ARM Cortex-A72 1.8 GHz | — |
| Quantidade de Portas Lan | 24 | 8 | 24 portas | 24 portas |
| Recurso PoE | — | — | 370W | 370 W Classe 4 |
| Storage Temperature | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) | — | — |
| Switch | Cisco Catalyst 9200 | Cisco Catalyst 9200CX | Aruba 6200F | Aruba 1930 |
| Switching Capacity | 128 Gbps | 20 Gbps | 128 Gbps | — |
| Temperatura de Operacao | -5°C a +45°C (ate 1500m); -5°C a +40°C (ate 3000m) | -5°C a +45°C (ate 1500m); -5°C a +40°C (ate 3000m) | 0°C a 45°C | 0°C a 40°C |
| Temperatura operacional | — | — | 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F) até 5.000 pés; diminuir 1 ºC para cada 1.000 pés de 5.000 pés a 10.000 pés. | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
| Total de Interfaces | — | — | 24x 1G PoE+, 4x SFP+ | — |
| Uplink | Modular uplink options | 1G | — | — |
| Ventoinhas | — | — | Ventoinhas fixas | — |
| VLANs | 4094 | 4094 | — | — |
| Voltage de entrada | — | — | 100 V - 120 V/200 V - 240 V | 100 - 127 / 200 - 240 VAC |
Mantenha o software na versao mais recente recomendada pela Cisco.
Este produto ainda nao recebeu avaliacoes. Se voce ja usa, seu relato ajuda quem esta decidindo.
Copyright ©
Xtech
2026.
Todos os direitos reservados
Parte dos conteudos (descricoes e especificacoes) deste site e gerada ou assistida por IA e pode conter imprecisoes. Confira as especificacoes antes da compra.