HP INC
Desktop HP HPCM 4 G1i SFF com processador Intel Core Ultra 5-235, 16GB de memória RAM, SSD de 512GB e Windows 11 Pro. Indicado para uso corporativo em ambientes que exigem desempenho e economia de espaço.
Disponivel em pronta entrega
R$ 9.827,96 a vista · ou 3x de R$ 3.275,99 sem juros (15/30/45 dd)
Preço para SP (contribuinte de ICMS). Pode variar conforme o estado.
Resposta de um especialista em ate 4 horas uteis.
Preco e estoque atualizados em .
O Desktop HP HPCM 4 G1i SFF atende empresas que precisam de estações de trabalho compactas e com bom desempenho para tarefas corporativas. Com processador Intel Core Ultra 5-235, 16GB de RAM e SSD de 512GB, é indicado para escritórios que buscam agilidade no uso diário com Windows 11 Pro já instalado.
O Desktop HP HPCM 4 G1i SFF é um computador corporativo de fator reduzido (Small Form Factor), equipado com processador Intel Core Ultra 5-235, 16GB de memória RAM e SSD de 512GB, entregando agilidade para as tarefas do dia a dia em ambientes empresariais.
Com Windows 11 Pro já instalado, o equipamento sai pronto para uso em redes corporativas, oferecendo recursos de segurança e gerenciamento adequados para empresas de diversos portes.
O Desktop HP HPCM 4 G1i SFF é voltado para empresas que buscam um computador compacto sem abrir mão de desempenho para as atividades corporativas do dia a dia.
O principal diferencial do modelo é o formato Small Form Factor, que ocupa menos espaço físico na mesa, facilitando a instalação em escritórios com espaço limitado.
| Criterio | Este produto | Alternativas |
|---|---|---|
| Processador | Traz o Intel Core Ultra 5-235, de linha mais recente | Modelos de entrada costumam usar processadores de gerações anteriores |
| Formato do gabinete | Formato SFF (Small Form Factor), compacto | Desktops de torre convencional ocupam mais espaço físico |
| Sistema operacional | Já vem com Windows 11 Pro instalado, voltado a recursos corporativos | Modelos de entrada costumam trazer versões Home, com menos recursos para gestão empresarial |
| Armazenamento | SSD de 512GB | Soluções de entrada ainda utilizam HDs tradicionais, mais lentos |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| NVMe | Sim |
| Relação do SSD | PCI Express |
| Capacidade do SSD | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de drives de armazenamento instalados | 1 |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de armazenagem | 512 GB |
| Chip de áudio | Realtek ALC3252 |
| Umidade relativa de operação (H-H) | 10 - 90% |
| Temperatura operação (T-T) | 10 - 35 °C |
| Modelo de dispositivo de entrada | HP 125 Wired Mouse |
| Teclado numérico | N |
| Teclado incluso | Sim |
| Peso da embalagem | 5,92 kg |
| Profundidade do pacote | 499 mm |
| Largura do pacote | 200 mm |
| Tipo de proteção de password | BIOS, Ligar |
| Proteção de password | Sim |
| Chipset da placa mãe | Intel Q870 |
| Posicionamento de mercado | Produtividade comprovada |
| País de origem | Brasil |
| Elegibilidade da plataforma Intel® vPro | Sim |
| Nome da cor | Jack black |
| Tipo de chassi | SFF |
| Peso | 4,55 kg |
| Altura | 303 mm |
| Profundidade | 308 mm |
| Largura | 303 mm |
| Fonte de alimentação | 180 W |
| Modelo de adaptador gráfico a bordo | Intel Graphics |
| Família de adaptador gráfico integrado | Intel Graphics |
| Fabricante da GPU instalada | Intel |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Tipos de módulos de memória | UDIMM |
| Velocidade de memory clock | 5600 MHz |
| Slots de memória | 4x DIMM |
| Configuração da memória (slots x dimensões) | 1 x 16 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Memória interna máxima | 16 GB |
| Memória interna | 16 GB |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sim |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo do controlador de WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante do controlador WLAN | Intel |
| Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sim |
| UNSPSC-code | 43211507 |
| Emissões de carbono, c/s fase de uso (kg de CO2e) | 10,06 |
| Emissões de carbono, fabricação (kg de CO2e) | 162,651 |
| Emissões de carbono, fim de vida útil (kg de CO2e) | 1,417 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 1,283 |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 175,411 |
| Entrada de microfone | Sim |
| Número de portas VGA (D-Sub) | 1 |
| Saída | Sim |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 3 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Tipo de cache do processador | L3 |
| Processador cache | 24 MB |
| Frequência turbo (max) do processador | 5 GHz |
| Threads de processamento | 14 |
| Processador das unidades de controle | 14 |
| Modelo de processador | 235 |
| Família do processador | Intel Core Ultra 5 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sim |
| Segmento HP | Profissional |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199251952661 |
| Inteligência Artificial HP | AI PC |
| Slots PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Sistema operacional instalado | Windows 11 Pro |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT, TCO10 |
| Produto sustentável | Sim |
| Tecnologias e materiais sustentáveis | Embalagem disponível para diversas unidades; A proteção de polpa de papel moldada dentro da caixa é de origem 100% sustentável e reciclável; Caixa externa e proteções corrugadas são produzidas com materiais 100% sustentáveis e recicláveis; Plástico retirado do oceano no gabinete do alto-falante e na faixa de E/S; 60% de plástico reciclado pós-consumo; 10% de plástico de circuito fechado derivado de ITE; Fontes de alimentação Platinum 80 Plus disponíveis |
| Conectividade do teclado | Com fios |
| Desempenho do NPU até | 13 TOPs |
| Unidade de processador neural (NPU) | Intel AI Boost |
Este produto ainda nao recebeu avaliacoes. Se voce ja usa, seu relato ajuda quem esta decidindo.
WORKSTATION DELL PRECISION T 3680 i7-14700 WIN 11 PRO 32GB 1TB RTX2000 16GB 3 PRO SUPPORT210-BMSF-WKS32Preco sob consulta
WORKSTATION HP Z2 TOWER G9 I7-12700 W11P 16GB 512SSD T400 4GB 3 ONSITE 8K5S4LA#AK48K5S4LA#AK4Preco sob consulta
WORKSTATION HP Z2 TOWER G9 I9-12900 W11P 32GB 1TBSSD A4000 16GB 3 ONSITE 8L170LA#AK48L170LA#AK4Preco sob consulta
WORKSTATION DELL PRECISION 3680 I5-14500 WIN 11 PRO 16GB 512SSD NVT400 4GB 3 PRO SUPPORT210-BMSF-WKS28Preco sob consulta
Copyright ©
Xtech
2026.
Todos os direitos reservados
Parte dos conteudos (descricoes e especificacoes) deste site e gerada ou assistida por IA e pode conter imprecisoes. Confira as especificacoes antes da compra.