LENOVO
Disponibilidade sob consulta
Produto fora de linha
Este produto foi descontinuado pelo fabricante. Fale com um especialista para conhecer o modelo que o substitui.
Resposta de um especialista em ate 4 horas uteis.
Preco e estoque atualizados em .
Lenovo 62779XP Notebook E431 Core i3 4GB 500GB
Tela 14.0in HD (1366x768) LED
Processador Intel Core i3 3110M, 2.4GHz
HD 500GB 5400 rpm
Unidade Óptica DVDRW
Features Web Cam HD (720p)
Áudio High Definition (HD) Audio
Video Intel Graphics 4000
Rede 10/100/1000, Wireless 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
Portas 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 VGA, 1 HDMI, 1 RJ45. Slot 4 em 1
Bateria 6 células Lithium-Ion
Sistema Operacional Microsoft Windows 7 Professional 64bits (BR)
Garantia 12 Meses
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipo de unidades óptica | DVD-RW |
| Tamanho do disco rígido | 2.5" |
| Velocidade do disco rígido | 5400 RPM |
| Interface do host | SATA |
| Capacidade do Disco Rígido | 1 TB |
| Número de discos rígidos instalados | 1 |
| Armazenamento | HDD |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Sistema de som | Dolby Advanced v2 |
| Autonomia | 6 h |
| Número de células de bateria | 6 |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Resolução da câmara frontal | 1280 x 720 pixels |
| Câmara frontal | Sim |
| Processador sem conflito | Sim |
| Código do processador | SR0N2 |
| Configuração do CPU (máx.) | 1 |
| Execute Disable Bit | Sim |
| Gráficos e litografia IMC | 22 nm |
| Idle States | Sim |
| Intel 64 | Sim |
| Intel Demand Based Switching | Não |
| Intel Dual Display Capable Technology | Sim |
| Intel Enhanced Halt State | Sim |
| Intel Fast Memory Access | Sim |
| Intel FDI Technology | Sim |
| Intel Flex Memory Access | Sim |
| Intel Trusted Execution Technology | Não |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Não |
| Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) | Não |
| Intel® Insider | Sim |
| Intel® InTru 3D Technology | Sim |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Sim |
| Intel® Smart Cache | Sim |
| Opções incorporadas disponíveis | Não |
| Processador ARK ID | 65700 |
| Sets de instruções suportados | AVX |
| Tamanho da CPU | 37.5 x 37.5 (rPGA988B); 31 x 24 (BGA1023) |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Não |
| Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | Sim |
| Tecnologia Intel antirroubo (Intel® AT) | Sim |
| Tecnologia Intel Clear Video | Não |
| Tecnologia Intel Clear Video para dispositivos móveis com internet (Intel CVT para MID) | Não |
| Tecnologia Intel de proteção de identidade (Intel® IPT) | Sim |
| Tecnologia Intel My WiFi (Intel® MWT) | Sim |
| Tecnologia Intel Rapid Storage | Não |
| Tecnologia Intel Smart Connect | Não |
| Tecnologia Intel® Active Management (Intel® AMT) | Não |
| Tecnologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Sim |
| Tecnologia Intel® Hyper-Threading (Intel® HT Technology) | Sim |
| Tecnologia Intel® Matrix Storage (Intel® MST) | Não |
| Tecnologia Intel® Rapid Start | Não |
| Tecnologia Intel® Smart Response | Não |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Não |
| Tecnologia Intel® Virtualization (Intel® VT) | VT-x |
| Thermal Monitoring Technologies | Sim |
| Versão da tecnologia Intel Identity Protection | 1,00 |
| Tecnologia Intel Wireless Display (Intel® WiDi) | Sim |
| Portas USB Sleep-and-Charge | 1 |
| USB Sleep-and-Charge | Sim |
| Slot SmartCard | Não |
| Tipo de slot CardBus PCMCIA | Não |
| Slot ExpressCard | Não |
| Entrada de microfone | Não |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Porta de saída S/PDIF | Não |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Cabo incluído | Sim |
| Manual | Sim |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Forma | Concha |
| Cor do produto | Preto |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Processador | Intel Core I3 |
| Fabricante | Lenovo |
| Porta DC-in | Sim |
| ID da placa gráfica integrada | 0x166 |
| Frequência de base da placa gráfica integrada | 650 MHz |
| Frequência dinâmica (máx.) da placa gráfica integrada | 1000 MHz |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel® HD Graphics 4000 |
| Família de placa gráfica integrada | Intel® HD Graphics |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| LightScribe | Não |
| Memória interna máxima (64-bit) | 16 GB |
| Memória interna máxima | 16 GB |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 4 GB |
| Factor de forma de memória | SO-DIMM |
| Velocidade do clock de memória | 1600 MHz |
| Tipo de memória interna | DDR3-SDRAM |
| Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
| Superfície do visor | Brilho |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Ecrã táctil | Sim |
| Resolução | 1366 x 768 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14") |
| Segmentação Intel | Escritório de casa, Pequenas empresas |
| Computação de 64 bits | Sim |
| Peso | 2,13 kg |
| Altura | 24,9 mm |
| Profundidade | 238,7 mm |
| Largura | 344 mm |
| ECC suportado pelo processaor | Não |
| Multiplicador do CPU | 24 |
| Configurações PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Número máximo de ranhuras PCI Express | 16 |
| PCI Express slots version | 2.0 |
| Tjunction | 90 °C |
| Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
| Stepping | L1 |
| Paridade FSB | Não |
| Tipo de bus | DMI |
| Nome de código do processador | Ivy Bridge |
| Série do processador | Intel Core i3-3100 Mobile Series |
| Modos de operação de processador | 64-bit |
| Litografia do processador | 22 nm |
| Socket do processador | BGA 1023 |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Cache do processador | 3 MB |
| Taxas do barramento de sistema | 5 GT/s |
| Frequência do processador | 2,4 GHz |
| Número de threads do processador | 4 |
| Número de cores de processador | 2 |
| Modelo de processador | i3-3110M |
| Geração do processador | 3rd gen Intel® Core i3 |
| Família de processador | Intel® Core i3 |
| Fabricante do processador | Intel |
| 4G WiMAX integrado | Sim |
| Versão Bluetooth | 4.0 |
| Bluetooth | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Não |
| Sistema operativo instalado | Windows 8 Pro |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Teclas Windows | Sim |
| Teclado tamanho grande | Sim |
| Teclado resistente a respingos | Sim |
| Teclado chiclete | Sim |
| Teclado numérico | Não |
Este produto ainda nao recebeu avaliacoes. Se voce ja usa, seu relato ajuda quem esta decidindo.
Notebook HP HPCM 640 G10 Intel Core i5-1335U 16GB 256GB SSD Windows 11 Pro - A09FJLA#AK4A09FJLA#AK4Preco sob consulta
Notebook HP HPCM 840 G10 Intel Core i7-1355U 16GB 512GB SSD Windows 11 Pro - A09FPLA#AK4A09FPLA#AK4Preco sob consulta
NOTEBOOK LENOVO V15 G3 I5-1235U 8GB WIN11PRO 256GB SSD 1 ANO 82UM0007BR82UM0007BRPreco sob consulta
Notebook Lenovo ThinkPad E14 G5 R5-7430U Win11Pro 8GB 256GB SSD 21JS001FBO21JS001FBOPreco sob consulta
Copyright ©
Xtech
2026.
Todos os direitos reservados
Parte dos conteudos (descricoes e especificacoes) deste site e gerada ou assistida por IA e pode conter imprecisoes. Confira as especificacoes antes da compra.