AOC
Monitor AOC Led 18.5 Widescreen E970PWHEN. Brilho 200 cd/m2. Relação de contraste (dinâmico) 20.000.000:1. Resolução máxima 1366 x 768 @ 60 Hz (HD). Tamanho do painel 18,5" Widescreen (painel LED). Tempo de resposta 5 ms. Tipo de painel Anti-reflexivo
Disponibilidade sob consulta
Produto fora de linha
Este produto foi descontinuado pelo fabricante. Fale com um especialista para conhecer o modelo que o substitui.
Resposta de um especialista em ate 4 horas uteis.
Preco e estoque atualizados em .
| CARACTERÍSTICAS DE TELA | |
|---|---|
| Ângulo de visão horizontal | 90º |
| Ângulo de visão vertical | 65º |
| Brilho | 200 cd/m2 |
| Compatibilidade | Windows, Linux |
| DCB (Amplificação Dinâmica de Cores) | Sim |
| Dimensões Embalagem (L x A x P) - mm | 488 x 102 x 348 |
| Dimensões Monitor com base (L x A x P) - mm | 437,4 x 336,8 x 156,0 |
| Dimensões Monitor sem base (L x A x P) - mm | 437,4 x 273,1 x 48,0 |
| Frequência de varredura horizontal | 30 KHz ~ 60 KHz |
| Frequência de varredura vertical | 50 ~ 75 Hz |
| Frequência nativa do painel | 60Hz |
| Largura de banda | 85 MHz |
| Peso líquido | 1,97 kg |
| Pixel pitch | 0,3 mm |
| Relação de contraste (dinâmico) | 20.000.000:1 |
| Resolução máxima | 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) |
| Resolução recomendada | 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) |
| Suporte de cores | Maior que 16 Milhões |
| Tamanho da imagem visível (diagonal) | 47,0 cm |
| Tamanho do painel | 18,5" Widescreen (painel LED) |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tipo de painel | Anti-reflexivo |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |
| Alto-Falantes | Não |
| Base ajustável | Sim (Altura 110mm, Giro 360°, Ângulo -7°/+24°, Pivot -45°/+90°) |
| Conectores | 1x RGB 1x HDMI 1x DVI (adaptador) |
| Controles manuais | Power |
| Cor predominante da base | Preto |
| Cor predominante do produto | Preto |
| Energy Star | Sim (EPA) |
| Entradas digitais | Sim |
| Função OSD (On Screen Display) | OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo programa i-Menu (compatível somente com sistema WIN) |
| Normas/segurança/certificações | cTUVus, CE, EPA6.0, ISO9241-307, Win 8, EPEAT GOLD, INMETRO |
| Peso bruto | 2,57 kg |
| Plug & Play | DDC2B/CI |
| VESA (sistema internacional de furação para fixação em paredes ou painéis) | Sim (100 x 100mm) |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
| Compatível com Windows | Sim |
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
| Fonte | Interna - 100~240V - 50/60 Hz |
| OUTROS | |
| Características Especiais | Design diferenciado, tecnologia LED backlight (até 50% de economia de energia em relação a um LCD comum, maior durabilidade, produto ecológico), Ultra High DCR (altíssimo contraste dinâmico - 20.000.000:1), Menu OSD controlado pelo I-Menu com interface gráfica amigável (tipo ícones de celular), tempo de resposta rápido (5 ms), acabamento em textura diferenciada, base com ajustes para melhor ergonomia (Altura 110mm, Giro 360°, Ângulo -7°/+24°, Pivot -45°/+90°) |
| Classificação fiscal | 85285120 |
| Código EAN (JDI) | 789893091984 3 |
| Garantia | 1 ano |
| Itens inclusos na embalagem | Cabo de força, cabo RGB, cabo HDMI, adaptador HDMI - DVI, manual (CD), certificado de garantia, base e monitor |
| PPB | Sim - Portaria MCT/MDIC/MF: 236 |
Projeto, características e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Monitor AOC Led 18.5 Widescreen E970PWHEN
Monitor AOC Led 18.5 E970PWHEN Design diferenciado, tecnologia LED backlight (até 50% de economia de energia em relação a um LCD comum, maior durabilidade, produto ecológico), Ultra High DCR (altíssimo contraste dinâmico - 20.000.000:1), Menu OSD controlado pelo I-Menu com interface gráfica amigável (tipo ícones de celular), tempo de resposta rápido (5 ms), acabamento em textura diferenciada, base com ajustes para melhor ergonomia (Altura 110mm, Giro 360°, Ângulo -7°/+24°, Pivot -45°/+90°)
| Fabricante | AOC |
Este produto ainda nao recebeu avaliacoes. Se voce ja usa, seu relato ajuda quem esta decidindo.
CISCO UC PHONE 6901, CHARCOAL, STANDARD HANDSETCP-6901-C-K9=Preco sob consulta
CISCO UC PHONE 6901, CHARCOAL, SLIMLINE HANDSETCP-6901-CL-K9=Preco sob consulta
CISCO UC PHONE 6901, WHITE, STANDARD HANDSETCP-6901-W-K9=Preco sob consulta
CISCO UC PHONE 6901, WHITE, SLIMLINE HANDSETCP-6901-WL-K9=Preco sob consulta
Copyright ©
Xtech
2026.
Todos os direitos reservados
Parte dos conteudos (descricoes e especificacoes) deste site e gerada ou assistida por IA e pode conter imprecisoes. Confira as especificacoes antes da compra.