Dell
Monitor Dell Pro E2225HM CSG 22" Preto FHD, com resolução Full HD e design elegante, ideal para uso profissional e pessoal.
Disponivel em pronta entrega
R$ 2.453,30
Preço para SP (contribuinte de ICMS). Pode variar conforme o estado.
Preco e estoque atualizados em .
O Monitor Dell Pro E2225HM CSG 22" Preto FHD é a escolha perfeita para quem busca um monitor com qualidade de imagem superior e design elegante. Ideal para profissionais que trabalham com gráficos e design, ou para usuários que desejam uma experiência visual imersiva.
O Monitor Dell Pro E2225HM CSG 22" Preto FHD é projetado para oferecer uma experiência visual clara e nítida. Com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, proporciona imagens detalhadas e cores vibrantes. Possui design elegante e compacto, com bordas finas e espessura reduzida, tornando-o perfeito para espaços de trabalho limitados.
Este monitor é equipado com tecnologia ComfortView Plus, que ajuda a reduzir a fadiga ocular durante longas horas de uso. Além disso, oferece recursos como ajuste de altura e rotação, permitindo uma posição confortável para o usuário.
O Monitor Dell Pro E2225HM CSG 22" Preto FHD é uma opção ideal para profissionais e usuários que buscam qualidade de imagem e design moderno. Com resolução Full HD e painel IPS, oferece cores precisas e ângulos de visão amplos.
Feito para ambientes de trabalho, este monitor inclui recursos como ajuste de altura e rotação, além de tecnologia ComfortView Plus para reduzir a fadiga ocular. A conexão HDMI e DisplayPort facilita a integração com diversos dispositivos.
| Criterio | Este produto | Alternativas |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | Monitor Dell Pro E2225HM CSG 22" com resolução Full HD. | Monitor de 22" com resolução Full HD de outra marca. |
| Recursos de economia de energia | Inclui recursos de economia de energia para reduzir o consumo de energia. | Monitor sem recursos de economia de energia. |
| Compatibilidade do Dell Display Manager (DDM) | Sim |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
| Altitude operacional | 0 - 5000 m |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Versão HDCP | 1.4 |
| HDCP | Sim |
| Saída para auscultador | Não |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Hub USB integrado | Não |
| Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 m |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | DisplayPort |
| Suporte incluído | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11, Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| AMD FreeSync | Não |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| Cor do pé | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Posicionamento no mercado | Escritório |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
| Cartão da garantia | Sim |
| Peso da embalagem | 3,99 kg |
| Indicadores LED | Sim |
| Plug and Play | Sim |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 21° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ajuste de altura | Não |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Suporte VESA | Sim |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Corrente de entrada | 0.7 A |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (máx) | 25 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (típico) | 11,9 W |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Tecnologia Dell ComfortView | Sim |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Dureza da superfície | 3H |
| Tamanho visível, diagonal | 54,5 cm |
| Tamanho visível, vertical | 26 cm |
| Tamanho visível, horizontal | 47,9 cm |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 100 Hz |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 110 kHz |
| Densidade de píxeis | 103 ppi |
| Espaçamento de píxeis | 0,2493 x 0,241 mm |
| Tempo de resposta (mín.) | 5 ms |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Modos de vídeos suportados | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato do ecrã | Plano |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de retroiluminação | Edge-Lit |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de painel | VA |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tipo de HD | Full HD |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 54,6 cm (21.5") |
| Câmera embutida | Não |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e) | 1,13 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 7,5 |
| Emissões de carbono, produção (kg de CO2e) | 57,5 |
| Emissões de carbono, utilização de energia (kg de CO2e) | 58,88 |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 125 |
| Versão PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,72 cm |
| Largura do caixilho (cima) | 6,6 mm |
| Largura do caixilho (lado) | 6,6 mm |
| Peso (sem base) | 2,29 kg |
| Altura (sem base) | 288,6 mm |
| Largura (sem base) | 50,4 mm |
| Comprimento (sem base) | 491,9 mm |
| Peso (com suporte) | 2,62 kg |
| Altura do conjunto (com suporte) | 376,9 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 171 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 491,9 mm |
| Não contem | Arsénico, Mercúrio, PVC/BFR |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
Este produto ainda nao recebeu avaliacoes. Se voce ja usa, seu relato ajuda quem esta decidindo.
Monitor Profissional LG LED 55" VideoWall - 55VM5J-H.AWZM55VM5J-H.AWZMPreco sob consulta
Monitor Profissional LG LED 49" VideoWall - 49VL5G-M.AWZM49VL5G-M.AWZMPreco sob consulta
Monitor Profissional LG LED 75" Stand Alone - 75UL3J-E.AWZM75UL3J-E.AWZMPreco sob consulta
Monitor Profissional LG LED 65" Stand Alone - 65UL3J-E.AWZM65UL3J-E.AWZMPreco sob consulta
Copyright ©
Xtech
2026.
Todos os direitos reservados
Parte dos conteudos (descricoes e especificacoes) deste site e gerada ou assistida por IA e pode conter imprecisoes. Confira as especificacoes antes da compra.