LG
Disponibilidade sob consulta
Produto fora de linha
Este produto foi descontinuado pelo fabricante. Fale com um especialista para conhecer o modelo que o substitui.
Resposta de um especialista em ate 4 horas uteis.
Preco e estoque atualizados em .
DESIGN SLIM
Painel Direct-LED com Slim BLU proporcionam monitores elegantemente finos e projetados para se encaixar perfeitamente em todos os tipos de espaços, enquanto garante alta eficiência energética.
MODO RETRATO E PAISAGEM
Use a vontade suas imagens em Modo Paisagem ou em Modo Retrato
SOLUÇÃO COM CUSTO EFICAZ
O software de reprodução incorporado SuperSign é adequado para execução de conteúdos, com intuito de reduzir custos e aumentar a facilidade de instalação e manutenção.
AMPLO ÂNGULO DE VISÃO
Não apresenta mudança de cor ou distorções de imagem em qualquer ângulo de visão.
Tamanho de tela 42"
Tecnologia do Painel IPS
Formato de Tela 16:9
Resolução Nativa FULL HD 1920 X 1080
Brilho 300 cd/m2
Contraste Dinâmico 500.000:1
Contraste Estático 1.200:1
Ângulo de Visão (H x V) 178º X 178º
Tempo de Resposta 9ms (G to G)
| Classificação de Energia RMS | 20 W |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Porta IV | Sim |
| RS-232C | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB | 1 |
| Portas de entrada VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Cabos | AC, VGA |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Modos inteligentes | Cinema, Jogo, Desportos, Padrão, Vívido |
| Afinador TV integrado | Não |
| Interface de montagem em painel | 400 x 400 mm |
| Suporte VESA | Sim |
| Cor do produto | Titânio |
| Orientação | Horizontal/vertical |
| Design de produto | Plasma digital |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Fabricante | LG |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,7 W |
| Consumo de energia (típico) | 70 W |
| Extensão da frequência vertical | 50 - 75 Hz |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 83 kHz |
| Modos de vídeos suportados | 1080i, 1080p, 720p |
| Mostrar temperatura de cor | Frio, Médio, Quente |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 106 cm |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 500000:1 |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Luminosidade | 300 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 106,7 cm (42") |
| Classe de eficiência energética (escala legada) | B |
| Conteúdo de mercúrio | 0 mg |
| Dimensões (C x L x A) com suporte | 959,5 x 218 x 610,8 mm |
| Entrada de áudio | Y |
| Luz de temperatura adequada | Sim |
| Manual | Sim |
| Modos de som | Jogo, Filme, Música, Desportos, Padrão |
| Segurança | UL / cUL / CB / TUV / KC |
| Sincronização separada H/V | Sim |
| sRGB | Sim |
| Taxa de iluminação de pico | 72% |
| Peso (com suporte) | 9,3 kg |
| Altura do conjunto (com suporte) | 610,8 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 218 mm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 959,5 mm |
| Peso | 9,1 kg |
| Altura | 559 mm |
| Profundidade | 55,5 mm |
| Largura | 959,5 mm |
| Ethernet LAN | Sim |
| Sistema informático | Não |
Este produto ainda nao recebeu avaliacoes. Se voce ja usa, seu relato ajuda quem esta decidindo.
WORKSTATION DELL PRECISION T 3680 i7-14700 WIN 11 PRO 32GB 1TB RTX2000 16GB 3 PRO SUPPORT210-BMSF-WKS32Preco sob consulta
WORKSTATION HP Z2 TOWER G9 I7-12700 W11P 16GB 512SSD T400 4GB 3 ONSITE 8K5S4LA#AK48K5S4LA#AK4Preco sob consulta
WORKSTATION HP Z2 TOWER G9 I9-12900 W11P 32GB 1TBSSD A4000 16GB 3 ONSITE 8L170LA#AK48L170LA#AK4Preco sob consulta
WORKSTATION DELL PRECISION 3680 I5-14500 WIN 11 PRO 16GB 512SSD NVT400 4GB 3 PRO SUPPORT210-BMSF-WKS28Preco sob consulta
Copyright ©
Xtech
2026.
Todos os direitos reservados
Parte dos conteudos (descricoes e especificacoes) deste site e gerada ou assistida por IA e pode conter imprecisoes. Confira as especificacoes antes da compra.