APC
Nobreak APC SURT1000XLI 1KVA 230V Senoidal Online de Dupla Conversão. Potência Nominal 1000va. Potência Real 700 watts. Tensão entrada 230v (220V / 240V configurável). Tensão saída 230v (220V / 240V configurável). Garantia 2 anos balcão
Disponibilidade sob consulta
Consulte o preco
Resposta de um especialista em ate 4 horas uteis.
Preco e estoque atualizados em .
Nobreak APC SURT1000XLI 1KVA 230V Senoidal Online de Dupla Conversão. Potência Nominal 1000va. Potência Real 700 watts. Tensão entrada 230v (220V / 240V configurável). Tensão saída 230v (220V / 240V configurável). Garantia 2 anos balcão
Visite o site do Fabricante e conheça mais sobre o produto:
Nobreak APC SURT1000XLI
Download Manuais PDF
Download de Softwares
Especificações Técnicas:
Produto APC Smart-UPS RT 1000VA 230V
PN SURT1000XLI
Categoria Nobreaks Senoidal Online de Dupla Conversão
Potência Nominal 1000va
Potência Real 700 watts
Desligamento de Emergência Não
Garantia 2 anos balcão
Tensão entrada 230v (220V / 240V configurável)
Tensão saída 230v (220V / 240V configurável)
Número de Baterias 4
Tipo da bateria 12v / 7-9 Ah
Tipo Torre
Pode ser colocado em rack Sim (SURTRK)
Entrada para Bateria Externa Sim
Módulo de Baterias SURT48XLBP
Gerenciamento Local
Tomada de Entrada IEC 320 C14
Tomadas de Saída (6) IEC 320 C13
Aceita ligação em quadro elétrico para alimentação do nobreak Não
Aceita ligação em quadro elétrico para alimentação das cargas Não
Tamanho em rack 2U
Opcionais
Módulo de baterias SURT48XLBP
Kit de trilho para rack nobreak e módulos de bateria SURTRK
Placa para gerenciamento IP AP9630
Placa para gerenciamento IP e entrada para 2 sensores ambientais (Sensor de temperatura AP9335T acompanha) AP9631
Sensor de umidade e temperatura* AP9335TH
Sensor de temperatura* AP9335T
Cabo de energia, 10A, 100v-230v, IEC 320 C13 para IEC 320 C14 AP9870
Cabo de energia, 10A, 100v-230v, IEC 320 C19 para IEC 320 C14 AP9878
PDU básica vertical 230v 10A - 2300VA - Ent IEC-320 C14 - Sai (15) IEC 320 C13 AP9568
PDU com medidores vertical 230v - 10A - 2300VA - Ent IEC-320 C14 e Sai (16) IEC 320 C13 AP7850
ATS para rack 230v 10A - 2300VA - Ent IEC-320 C14 e (12) IEC 320 C13 AP7721
Plataforma com rodízios para movimentação do nobreak e módulos SURT013
*Necessário placa AP9631
Serviços
Start up (Instalação) 5x8 WSTRTUP5X8-SB-12
Start up (Instalação) 7x24 WSTRTUP7X24-SB-12
Extensão de garantia + 1 ano WEXTWAR1YR-SP-03
Extensão de garantia + 3 ano WEXTWAR3YR-SP-03
Upgrade para garantia on-site WUPGONSITEFW-SB-13
| Certificação | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE, REACH, PEP, EOLI |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Arranque a frio | Sim |
| Teste de bateria automática | Sim |
| Baterias hot-swap | Sim |
| Tempo de carga | 3 h |
| Vida útil da bateria (máx.) | 5 ano(s) |
| Tempo de backup (meia carga) | 32 min |
| Tempo de backup (meia máxima) | 13,8 min |
| Capacidade de bateria | 328 VAh |
| Tecnologia da bateria | Chumbo-ácido selado (VRLA) |
| Reinício automático | Sim |
| Modos de alarme audíveis | Alarme de bateria fraca, Alarme de sobrecarga |
| Alarmes audíveis | Sim |
| Proteção contra picos de tensão | Sim |
| Nível de ruído | 50 dB |
| Desligar em caso de emergência (Emergency Power Off) | O |
| Fator de crista | 3:1 |
| Eficiência | 89,1% |
| Índice de aumento de energia | 420 J |
| Regulação da frequência de saída | 50/60 Hz |
| Voltagem de saída operacional (máx) | 240 V |
| Voltagem de saída operacional (mín) | 220 V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada operativa (máx.) | 280 V |
| Voltagem de entrada operativa (mín.) | 100 V |
| Forma de onda | Sine |
| Potência de saída | 700 W |
| Capacidade de energia de saída | 1 kVA |
| Topologia UPS | Dupla conversão (Online) |
| Altitude não operacional | 0 - 15000 m |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Humidade de não funcionamento | 0 - 95% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 - 95% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 50 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| SmartSlot | Sim |
| Tipo de interface em série | RS-232 |
| Interface de série | Sim |
| Número de jumpers IEC de saída | 2 |
| Quantidade de saídas AC | 6 tomada(s) CA |
| Ficha | Acoplador C14 |
| Tipos de tomada AC | Acoplador C13 |
| Manual | Sim |
| Cabos | RS-232 |
| Quantidade por embalagem principal | 1 unidade(s) |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85078000 |
| Quantidade por palete | 6 unidade(s) |
| Indicadores LED | Substituição de bateria |
| Cor do produto | Preto |
| Capacidade do rack | 2U |
| Forma | Montagem em Rack/Torre |
| Peso da embalagem | 27,8 kg |
| Altura da embalagem | 286 mm |
| Profundidade da embalagem | 594 mm |
| Comprimento da embalagem | 630 mm |
| CD de software | Sim |
| Linha de Produto | Nobreak APC, Rack APC |
| Fabricante | APC |
| Proteção Elétrica | Nobreak |
| Potência | 1 kVA |
| Aplicação do Nobreak | Nobreak para Servidor |
| Tensão de Entrada | 220 V Monofásico |
| Tensão de Saida | 220V Monofásico |
| Altura no Rack | Altura de 2U |
| Nobreak Modular | Tradicional |
| Nobreak com Paralelismo | Singelo |
| Voltagem de entrada nominal | 230 V |
| Voltagem de saída nominal | 230 V |
| Peso | 23 kg |
| Altura | 432 mm |
| Profundidade | 483 mm |
| Largura | 85 mm |
Bateria para Nobreak APC trocar bateria de Nobreak APCBateria-Para-NobreakPreco sob consulta
manutencao de nobreak conserto assistencia tecnica nobreak apcmanutencao-de-nobreak-apcPreco sob consulta
Nobreak APC Online 8KVA 208V SRT8KXLTSRT8KXLTPreco sob consulta
Nobreak APC Online 10VA 208V SRT10KXLTSRT10KXLTPreco sob consulta
Bateria para Nobreak APC de 5kVA e 6kVA SRT192BPSRT192BPPreco sob consulta
Bateria para Nobreak APC de 8kVA e 10kVA SRT192BP2SRT192BP2Preco sob consultaEste produto ainda nao recebeu avaliacoes. Se voce ja usa, seu relato ajuda quem esta decidindo.
Copyright ©
Xtech
2026.
Todos os direitos reservados
Parte dos conteudos (descricoes e especificacoes) deste site e gerada ou assistida por IA e pode conter imprecisoes. Confira as especificacoes antes da compra.