Dell
Processador Dell Intel Xeon Silver 4410Y 2GHz, ideal para servidores corporativos com alta performance, eficiência multitarefa e confiabilidade para operações contínuas.
Disponibilidade sob consulta
Consulte o preco
Resposta de um especialista em ate 4 horas uteis.
Preco e estoque atualizados em .
Processador Dell Intel Xeon Silver 4410Y 2GHz, ideal para servidores corporativos com alta performance, eficiência multitarefa e confiabilidade para operações contínuas.
Especificações Técnicas
| Descrição | Processador Intel Xeon Silver 4410Y 2GHz |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 338-CLWC |
| Geração / Série | Xeon Scalable 4ª Geração (Sapphire Rapids) |
| Núcleos / Threads | 12 núcleos / 24 threads |
| Clock / Turbo | Clock base: 2.0 GHz |
| Cache | 30 MB Intel® Smart Cache |
| Velocidade do barramento | 16 GT/s |
| Tecnologias | Hyper-Threading (HT) |
| TDP | 150 W |
| Memória compatível | DDR5 4000 MT/s |
| Compatibilidade |
PowerEdge C6620
PowerEdge HS5610
PowerEdge R660
PowerEdge R660xs
PowerEdge R760
PowerEdge R760XA
PowerEdge R760XD2
PowerEdge R760XS
PowerEdge T560
PowerEdge XR7620
|
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
O Processador Dell Intel X O Processador Dell Intel Xeon Silver 4410Y foi desenvolvido para atender ambientes corporativos que exigem alta performance e estabilidade. Com frequência base de 2GHz, ele oferece desempenho consistente para cargas de trabalho intensas, ideal para servidores empresariais e centros de dados. Projetado para operações multitarefas, o Xeon Silver 4410Y entrega eficiência superior em processamento paralelo, garantindo respostas rápidas mesmo em aplicações mais robustas. Sua arquitetura moderna proporciona ganhos significativos em desempenho e segurança. Além disso, o processador suporta tecnologias avançadas que otimizam o uso de memória, armazenamento e virtualização. Isso o torna uma excelente escolha para empresas que precisam maximizar a produtividade e manter a infraestrutura sempre estável. Com a confiabilidade da linha Xeon e a integração Dell, o Silver 4410Y oferece escalabilidade e durabilidade, atendendo perfeitamente ambientes que necessitam de operações contínuas e processamento de alto nível.
| Escalabilidade | 2S |
| Opções incorporadas disponíveis | Sim |
| Sets de instruções suportados | AMX, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
| PCI Express slots version | 5.0 |
| Número máximo de ranhuras PCI Express | 80 |
| Condições de utilização | Server/Enterprise |
| Segmento de mercado | Servidor |
| Execute Disable Bit | Sim |
| Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX) | Sim |
| Acelerador Intel® Data Streaming (DSA) | 1 default devices |
| Ativação de Recursos Intel® On Demand | Sim |
| Aceleração de software QuickAssist Intel® | Sim |
| Intel 64 | Sim |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sim |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
| Intel® Boot Guard | Sim |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Sim |
| Intel® OS Guard | Sim |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Sim |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
| Tecnologia Intel® Resource Director (Intel® RDT) | Sim |
| Tecnologia Intel® Speed Select - Elevado desempenho (Intel® SST-PP) | Sim |
| Unidades AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) | 2 |
| Aceleração Intel® Crypto | Sim |
| Compatível com Intel® Platform Firmware Resilience | Sim |
| Tamanho máximo compatível para o Intel® SGX | 64 GB |
| Tecnologia Intel® Control-flow Enforcement (CET) | Sim |
| Intel® Total Memory Encryption | Sim |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions | Sim |
| Intel Trusted Execution Technology | Sim |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sim |
| Intel® Speed Shift Technology | Sim |
| Tecnologia Intel® Hyper-Threading (Intel® HT Technology) | Sim |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| DTS Max | 93 °C |
| Tcase | 78 °C |
| Número de ligações UPI | 2 |
| Transportadora de pacotes | E1B |
| Fabricante | DELL |
| Acessório para Servidor | Memória, Processador |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Não disponível |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Placa gráfica on-board | Não |
| ECC | Sim |
| Canais de memória | Octa-canal |
| Velocidades da memória suportada pelo processador | 4000 MHz |
| Tipos de memória suportados pelo processador | DDR5-SDRAM |
| Memória interna máxima suportada pelo processador | 4 TB |
| Memória interna máxima | 4 TB |
| Tamanho da CPU | 77.5 x 56.5 mm |
| Processador ARK ID | 232376 |
| Nome de código do processador | Sapphire Rapids |
| Stepping | S3 |
| Thermal Design Power (TDP) | 150 W |
| Cache do processador | 30 MB |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,9 GHz |
| Modos de operação de processador | 64-bit |
| Velocidade Intel® UPI | 16 GT/s |
| Número de threads do processador | 24 |
| Socket do processador | LGA 4677 (Socket E) |
| Número de cores de processador | 12 |
| Família de processador | Intel Xeon Silver |
| Frequência base do processador | 2 GHz |
| Modelo de processador | 4410Y |
| Geração do processador | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
| Fabricante do processador | Intel |
Este produto ainda nao recebeu avaliacoes. Se voce ja usa, seu relato ajuda quem esta decidindo.
Copyright ©
Xtech
2026.
Todos os direitos reservados
Parte dos conteudos (descricoes e especificacoes) deste site e gerada ou assistida por IA e pode conter imprecisoes. Confira as especificacoes antes da compra.