LENOVO ISG
O Processador Intel Xeon® Silver 4310 é uma das opções de CPU projetadas especificamente para uso em servidores e data centers, fornecendo desempenho sólido e confiabilidade para cargas de trabalho empresariais.
Disponibilidade sob consulta
Consulte o preco
Resposta de um especialista em ate 4 horas uteis.
Preco e estoque atualizados em .
O Processador Intel Xeon® Silver 4310 é uma das opções de CPU projetadas especificamente para uso em servidores e data centers, fornecendo desempenho sólido e confiabilidade para cargas de trabalho empresariais.
Especificações Técnicas
| Descrição | Processador Lenovo ISG Intel 4310 12c SR650v2 4XG7A63468 |
| Fabricante | Lenovo |
| SKU | 4XG7A63468 |
| EAN | 889488531455 |
| Número do processador | 4310 |
| Total de núcleos | 12 |
| Total de tópicos | 24 |
| Frequência Base do Processador | 2,10GHz |
| Frequência máxima do turbo | 3,30GHz |
| Cache | 18MB |
| TDP | 120 W |
O Processador Intel Xeon® Silver 4310 é uma das o
O Processador Intel Xeon® Silver 4310 é uma das opções de CPU projetadas especificamente para uso em servidores e data centers, fornecendo desempenho sólido e confiabilidade para cargas de trabalho empresariais. Fazendo parte da família Intel Xeon Scalable de segunda geração, o Silver 4310 oferece um equilíbrio notável entre eficiência energética e poder de processamento. Este processador é baseado na arquitetura Skylake da Intel e possui 12 núcleos e 24 threads, o que o torna capaz de lidar com uma variedade de tarefas de computação intensiva, incluindo virtualização, análise de dados, armazenamento em nuvem e muito mais. A velocidade de clock base do Xeon Silver 4310 é de 2,0 GHz, mas ele pode atingir até 3,0 GHz com a tecnologia Intel Turbo Boost.
| Escalabilidade | 2S |
| Sets de instruções suportados | AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
| PCI Express slots version | 4.0 |
| Número máximo de ranhuras PCI Express | 64 |
| Segmento de mercado | Servidor |
| Execute Disable Bit | Sim |
| Dispositivo Intel® Volume Management (VMD) | Sim |
| Intel 64 | Sim |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sim |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Sim |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Sim |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
| Tecnologia Intel® Resource Director (Intel® RDT) | Sim |
| Unidades AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) | 2 |
| Intel Trusted Execution Technology | Sim |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sim |
| Intel® Speed Shift Technology | Sim |
| Tecnologia Intel® Hyper-Threading (Intel® HT Technology) | Sim |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tcase | 82 °C |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85423119 |
| Fabricante | DELL |
| Acessório para Servidor | Processador |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Não disponível |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Placa gráfica on-board | Não |
| ECC | Sim |
| Canais de memória | Octa-canal |
| Velocidades da memória suportada pelo processador | 2667 MHz |
| Tipos de memória suportados pelo processador | DDR4-SDRAM |
| Memória interna máxima suportada pelo processador | 6 TB |
| Compatibilidade | Lenovo ThinkAgile HX5530, Lenovo ThinkAgile HX5531, Lenovo ThinkAgile HX7530, Lenovo ThinkAgile HX7531 |
| Tamanho da CPU | 77.5 x 56.5 mm |
| Processador ARK ID | 215277 |
| Nome de código do processador | Ice Lake |
| Stepping | M1 |
| Cooler incluído | Não |
| Tipo de embalagem | Tabuleiro |
| Thermal Design Power (TDP) | 120 W |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Cache do processador | 18 MB |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,3 GHz |
| Modos de operação de processador | 64-bit |
| Taxas do barramento de sistema | 10,4 GT/s |
| Número de threads do processador | 24 |
| Litografia do processador | 10 nm |
| Componente para | Servidor/workstation |
| Socket do processador | LGA 4189 |
| Número de cores de processador | 12 |
| Família de processador | Intel Xeon Silver |
| Frequência base do processador | 2,1 GHz |
| Modelo de processador | 4310 |
| Geração do processador | Escaláveis Intel® Xeon® da 3ª Geração |
| Fabricante do processador | Intel |
Este produto ainda nao recebeu avaliacoes. Se voce ja usa, seu relato ajuda quem esta decidindo.
Copyright ©
Xtech
2026.
Todos os direitos reservados
Parte dos conteudos (descricoes e especificacoes) deste site e gerada ou assistida por IA e pode conter imprecisoes. Confira as especificacoes antes da compra.