LENOVO ISG
Processador Lenovo ISG Xeon Silver?4509Y (4XG7A91456) para SR650?V3 ? 8 núcleos/16 threads, 2,6?4,1?GHz, 22,5?MB cache, DDR5 ECC até 4.400?MT/s, PCIe Gen?5, TDP de 125?W.
Disponibilidade sob consulta
Consulte o preco
Resposta de um especialista em ate 4 horas uteis.
Preco e estoque atualizados em .
Processador Lenovo ISG Xeon Silver?4509Y (4XG7A91456) para SR650?V3 ? 8 núcleos/16 threads, 2,6?4,1?GHz, 22,5?MB cache, DDR5 ECC até 4.400?MT/s, PCIe Gen?5, TDP de 125?W.
Especificações Técnicas
| Descrição | Processador Xeon Silver 4509Y SR650v3 |
| Fabricante | Lenovo ISG |
| SKU | 4XG7A91456 |
| EAN | 889488717637 |
| Geração | 5ª Geração Intel Xeon (Ice Lake) |
| Categoria | Silver |
| Total de Núcleos | 8 Cores |
| Frequência Base | 2.6 GHz |
| Frequência Turbo Max | 4.1 GHz |
| Cache L3 | 22.5 MB |
| Litografia | 10 nm |
| Consumo Energético (TDP) | 125 W |
| Compatibilidade | Servidor Lenovo ISG SR650 V3 |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
O P O Processador Lenovo ISG Xeon Silver?4509Y?SR650v3 ? 4XG7A91456 é uma CPU de servidor de alto desempenho, desenvolvida especialmente para a plataforma ThinkSystem SR650?V3 da Lenovo. Com arquitetura Sapphire Rapids-SP e fabricado em tecnologia Intel?7 (10?nm), ele oferece confiabilidade e eficiência energética para ambientes empresariais. Equipada com 8 núcleos e 16 threads, frequência base de 2,6?GHz e turbo de até 4,1?GHz, o modelo proporciona capacidade de processamento robusta para cargas de trabalho críticas, incluindo virtualização, bancos de dados e análise em desempenho intensivo. Sua cache L3 de 22,5?MB e suporte ao recurso Hyper?Threading garantem multitarefa fluida e escalabilidade. Além disso, esse processador suporta memória DDR5 ECC com oito canais e velocidades de até 4.400?MT/s, maximizando a largura de banda de memória em até 281,6?GB/s. Possui socket LGA?4677, TDP de 125?W, suporte a PCI?Express Gen?5 com até 80 pistas e é ideal para servidores Lenovo que demandam alto desempenho e estabilidade.
| Escalabilidade | 2S |
| Opções incorporadas disponíveis | Sim |
| Sets de instruções suportados | AMX, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
| PCI Express slots version | 5.0 |
| Número máximo de ranhuras PCI Express | 80 |
| Condições de utilização | Server/Enterprise |
| Segmento de mercado | Servidor |
| Execute Disable Bit | Sim |
| Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX) | Sim |
| Acelerador Intel® Data Streaming (DSA) | 1 default devices |
| Aceleração de software QuickAssist Intel® | Sim |
| Criptografia de Memória Total Intel® - Multi Key | Sim |
| Dispositivo Intel® Volume Management (VMD) | Sim |
| Intel 64 | Sim |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sim |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
| Intel® Boot Guard | Sim |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Sim |
| Intel® OS Guard | Sim |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Sim |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
| Tecnologia Intel® Resource Director (Intel® RDT) | Sim |
| Unidades AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) | 2 |
| Aceleração Intel® Crypto | Sim |
| Compatível com Intel® Platform Firmware Resilience | Sim |
| Tecnologia Intel® Control-flow Enforcement (CET) | Sim |
| Intel® Total Memory Encryption | Sim |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions | Sim |
| Intel Trusted Execution Technology | Sim |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sim |
| Intel® Speed Shift Technology | Sim |
| Tecnologia Intel® Hyper-Threading (Intel® HT Technology) | Sim |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| DTS Max | 100 °C |
| Tcase | 84 °C |
| Data de lançamento | Q4'23 |
| Estado | Launched |
| Número de ligações UPI | 2 |
| Transportadora de pacotes | E1B |
| Linha de Produto | Servidor Lenovo |
| Fabricante | DELL |
| Acessório para Servidor | Memória, Processador |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Não disponível |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Placa gráfica on-board | Não |
| ECC | Sim |
| Canais de memória | Octa-canal |
| Tipos de memória suportados pelo processador | DDR5-SDRAM |
| Memória interna máxima suportada pelo processador | 4 TB |
| Memória interna máxima | 4 TB |
| Tamanho da CPU | 77.5 x 56.5 mm |
| Nome de código do processador | Sapphire Rapids |
| Cooler incluído | Não |
| Thermal Design Power (TDP) | 125 W |
| Cache do processador | 22,5 MB |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,1 GHz |
| Velocidade Intel® UPI | 16 GT/s |
| Número de threads do processador | 16 |
| Socket do processador | LGA 4677 (Socket E) |
| Número de cores de processador | 8 |
| Família de processador | Intel® Xeon® |
| Frequência base do processador | 2,6 GHz |
| Modelo de processador | 4509Y |
| Geração do processador | Intel Xeon Scalable 5th Gen |
| Fabricante do processador | Intel |
Este produto ainda nao recebeu avaliacoes. Se voce ja usa, seu relato ajuda quem esta decidindo.
Copyright ©
Xtech
2026.
Todos os direitos reservados
Parte dos conteudos (descricoes e especificacoes) deste site e gerada ou assistida por IA e pode conter imprecisoes. Confira as especificacoes antes da compra.