Dell
0
Disponivel · últimas 2 unidades em pronta entrega
R$ 41.388,24 a vista · ou 3x de R$ 13.796,08 sem juros (15/30/45 dd)
Preço para SP (contribuinte de ICMS). Pode variar conforme o estado.
Resposta de um especialista em ate 4 horas uteis.
Preco e estoque atualizados em .
0
O Servidor Dell R360 6353P 8C 16GB 480 SSD é uma solução robusta para ambientes corporativos que demandam desempenho e confiabilidade no processamento de dados.
Equipado com processador de 8 núcleos, 16GB de memória RAM e armazenamento em SSD de 480GB, o equipamento atende às necessidades de aplicações empresariais que exigem velocidade e eficiência no dia a dia.
Ideal para data centers e infraestruturas de TI que buscam um servidor Dell de alta performance.
| Certificação 80 PLUS | 80 PLUS Titanium |
| Gravações de disco por dia (DWPD) | 1 |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Suporte para Hot-Plug | Sim |
| Controladores RAID suportados | PERC H755 |
| Níveis RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Compatível com RAID | Sim |
| Número de SSDs suportados | 8 |
| Tamanho do SSD | 2.5" |
| Tamanhos de SSD compatíveis | 2.5" |
| Interfaces da drive SSD | SATA III |
| Capacidade da drive SSD | 480 GB |
| Número de SSDs instalados | 2 |
| Capacidade total de armazenamento | 960 GB |
| Altitude não operacional | 0 - 12000 m |
| Altitude operacional | 0 - 3048 m |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 65 °C |
| Portas série de comunicações | 1 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Administração remota | iDRAC9 Enterprise |
| Bisel | Sim |
| Calhas do rack | Sim |
| Cor do produto | Preto, Prateado |
| Tipo de chassis | Rack (1U) |
| Linha de Produto | Servidor Dell |
| Fabricante | DELL |
| Frequência de entrada da fonte de alimentação | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada de fonte de alimentação | 200 - 240 V |
| Número de fontes de energia redundantes instaladas | 2 |
| Número de fontes de energia redundantes suportadas | 2 |
| Alimentação | 600 W |
| Suporta fonte de alimentação redundante (RPS) | Sim |
| Memória interna máxima | 128 GB |
| Taxa de transferência de dados de memória | 5600 MT/s |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 GB |
| ECC | Sim |
| Tipo de memória armazenada | Unregistered (unbuffered) |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Bytes por setor | 512 |
| Carga de trabalho | Read Intensive (RI) |
| Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
| Portas E/S | Riser Config 2, 1 slot x8, Half Length, Low Prodfile + 1 slot x16 with x8 bandwidth, Half Length, Low Prodfile |
| Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e) | 11,4 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 102,6 |
| Emissões de carbono, produção (kg de CO2e) | 307,8 |
| Emissões de carbono, utilização de energia (kg de CO2e) | 718,2 |
| Emissões totais de carbono, desvio-padrão (kg de CO2e) | 943 |
| Emissões totais de carbono, sem contar com a fase de utilização (kg de CO2e) | 421,8 |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 1140 |
| Versão PAIA | 1.4.0, 2024 |
| Altura | 42,8 mm |
| Largura | 482 mm |
| Número de threads do processador | 16 |
| Número de processadores | 1 |
| Cache do processador | 24 MB |
| Número de cores de processador | 8 |
| Núcleos de alto desempenho | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 5,4 GHz |
| Frequência do processador | 2,7 GHz |
| Modelo de processador | 6353P |
| Família de processador | Intel Xeon 6 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Controlador LAN | Broadcom 5720 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de interface ethernet | Gigabit Ethernet |
| Sistemas operativos compatíveis | Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
| Sistema operativo instalado | Não |
Este produto ainda nao recebeu avaliacoes. Se voce ja usa, seu relato ajuda quem esta decidindo.
Servidor ProLiant HPE MicroServer Plus Gen10+ Intel Xeon E-2314P54649-001Preco sob consulta
Servidor Proliant HPE ML30 GEN11 1P XEON E-2414 1X16GB 4LFF NHP 1X1TB 350WP65094-001Preco sob consulta
Servidor Proliant HPE ML110 Gen11 XEON 3408U 1.8GHZ 8-COREP55533-001Preco sob consulta
Servidor Proliant HPE ML350 Gen11 XEON 4410Y 2.0GHZ 12-COREP53566-001Preco sob consulta
Copyright ©
Xtech
2026.
Todos os direitos reservados
Parte dos conteudos (descricoes e especificacoes) deste site e gerada ou assistida por IA e pode conter imprecisoes. Confira as especificacoes antes da compra.