Dell
0
Disponibilidade sob consulta
Consulte o preco
Resposta de um especialista em ate 4 horas uteis.
Preco e estoque atualizados em .
0
O Servidor Dell T560 é uma solução robusta para ambientes corporativos que precisam de desempenho e confiabilidade no processamento de dados e aplicações críticas.
Equipado com processador Intel Xeon 4410T de 10 núcleos, o servidor entrega capacidade de processamento adequada para virtualização, bancos de dados e demais cargas de trabalho empresariais.
Conta com 16GB de memória RAM e armazenamento em 2 unidades SSD de 480GB, garantindo agilidade na leitura e gravação de dados em relação aos discos mecânicos tradicionais.
| Tipo de adaptador de unidade de armazenamento | 2.5" - 3.5" |
| Adaptador de unidade de armazenamento incluído | Sim |
| Baías para drives internas | 8 |
| Gravações de disco por dia (DWPD) | 1 |
| Tipo de unidades óptica | DVD±RW |
| Suporte para Hot-Plug | Sim |
| Controladores RAID suportados | PERC H755 |
| Níveis RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Compatível com RAID | Sim |
| Número de SSDs suportados | 8 |
| Tamanho do SSD | 2.5" |
| Interfaces da drive SSD | SATA III |
| Capacidade da drive SSD | 480 GB |
| Número de SSDs instalados | 2 |
| Capacidade total de armazenamento | 960 GB |
| Quantidade de cabos elétricos | 2 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Conteúdo da embalagem | Riser Config0, No PCIe Riser, 1 CPU - 1 slot x16 PCIe (FHHL) e 1 slot x16 (with x8 links, FHHL) |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Administração remota | iDRAC9 Enterprise |
| Bisel | Sim |
| Calhas do rack | Sim |
| Cor do produto | Preto |
| Tipo de chassis | Torre (4,5U) |
| Formas de unidades de armazenamento suportadas (internas) | 3,5" |
| Linha de Produto | Servidor Dell |
| Fabricante | DELL |
| Gabinete | Torre |
| Número de fontes de energia redundantes instaladas | 2 |
| Número de fontes de energia redundantes suportadas | 2 |
| Alimentação | 800 W |
| Suporta fonte de alimentação redundante (RPS) | Sim |
| Memória interna máxima | 1 TB |
| Taxa de transferência de dados de memória | 5600 MT/s |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 GB |
| Slots de memória | 16x DIMM |
| Classificação de memória | 1 |
| Tipo de memória armazenada | Registered (buffered) |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Bytes por setor | 512 |
| Projeto de Computação Aberta (OCP) | 3,0 |
| Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
| Largura | 200 mm |
| Número de threads do processador | 20 |
| Tipos de memória suportados pelo processador | DDR5-SDRAM |
| Velocidades da memória suportada pelo processador | 4000 MHz |
| Taxas do barramento de sistema | 16 GT/s |
| Thermal Design Power (TDP) | 150 W |
| Número de processadores | 1 |
| Motherboard chipset | Intel C741 |
| Cache do processador | 26,25 MB |
| Número de cores de processador | 10 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4 GHz |
| Frequência do processador | 2,7 GHz |
| Modelo de processador | 4410T |
| Família de processador | Intel Xeon Silver |
| Geração do processador | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
| Fabricante do processador | Intel |
| Controlador LAN | Broadcom 57416 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de interface ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
| Sistemas operativos compatíveis | Canonical® Ubuntu® Server LTS Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi® |
| Sistema operativo instalado | Não |
Este produto ainda nao recebeu avaliacoes. Se voce ja usa, seu relato ajuda quem esta decidindo.
Servidor ProLiant HPE MicroServer Plus Gen10+ Intel Xeon E-2314P54649-001Preco sob consulta
Servidor Proliant HPE ML30 GEN11 1P XEON E-2414 1X16GB 4LFF NHP 1X1TB 350WP65094-001Preco sob consulta
Servidor Proliant HPE ML110 Gen11 XEON 3408U 1.8GHZ 8-COREP55533-001Preco sob consulta
Servidor Proliant HPE ML350 Gen11 XEON 4410Y 2.0GHZ 12-COREP53566-001Preco sob consulta
Copyright ©
Xtech
2026.
Todos os direitos reservados
Parte dos conteudos (descricoes e especificacoes) deste site e gerada ou assistida por IA e pode conter imprecisoes. Confira as especificacoes antes da compra.