HEWLETT PACKARD
Servidor Proliant HPE DL380 Gen10 1P 5218 32G 8 SFF. - Processador: (1) Intel Xeon Gold 5218 (16 core, 2.3 GHz, 125W) - Suporta 2º processador. - Memória: 32 GB RDIMM 2R 2933 MT/s (1 x 32 GB). - Controladora HP Smart Array P408i-a SR Gen10 (2GB Cache) 12G SAS. - Placa de rede 366FLR 4 x 1GbE. - Baia para discos padrão: até (8) discos SFF Hot Plug. - Optical Drive : (Opcional). - Gerenciamento: HPE iLO 5 ASIC (Básica). - 3 PCI (1 processador) 6 PCI (2 processadores + Riser Kit opcional). - 1 Fonte HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (Opcional redundante). - Acompanha Trilho para Rack. - Acompanha Cable Management Arm (Organizador de Cabos). - Não acompanha Bezel kit (painel frontal). - Formato : Rack 2U. - Garantia: 3 anos de substituição de peças, 3 anos de serviço, 3 anos de atendimento Onsite
Disponibilidade sob consulta
Consulte o preco
Resposta de um especialista em ate 4 horas uteis.
Preco e estoque atualizados em .
| PN | SKU | HPE DL380 Gen10 1P 5218 32G 8SFF Svr |
| P20249-B21 | L466632B | Servidor Proliant HPE DL380 Gen10 1P 5218 32G 8 SFF - Processador: (1) Intel Xeon Gold 5218 (16 core, 2.3 GHz, 125W) - Suporta 2º processador - Memória: 32 GB RDIMM 2R 2933 MT/s (1 x 32 GB) - Controladora HP Smart Array P408i-a SR Gen10 (2GB Cache) 12G SAS - Placa de rede 366FLR 4 x 1GbE - Baia para discos padrão: até (8) discos SFF Hot Plug - Optical Drive : (Opcional) - Gerenciamento: HPE iLO 5 ASIC (Básica) - 3 PCI (1 processador) 6 PCI (2 processadores + Riser Kit opcional) - 1 Fonte HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (Opcional redundante) - Acompanha Trilho para Rack - Acompanha Cable Management Arm (Organizador de Cabos) - Não acompanha Bezel kit (painel frontal) - Formato : Rack 2U - Garantia: 3 anos de substituição de peças, 3 anos de serviço, 3 anos de atendimento Onsite |
| Memória para DL380 Gen10 (12 Slots com 1 Processador e 24 com 2 Processadores) | ||
| P00922-B21 | L457987B | HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2933 |
| P00924-B21 | L457988B | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 |
| 2º processador para o servidor DL380 Gen10 | ||
| P02498-B21 | L466633B | HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Gold 5218 (2.3GHz/16-core/125W) Processor Kit |
| Discos SAS (até 8 discos SFF) | ||
| 872475-B21 | L451901B | HPE 300GB SAS 10K SFF SC DS HDD |
| 872477-B21 | L451905B | HPE 600GB SAS 10K SFF SC DS HDD |
| 872479-B21 | L451908B | HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC DS HDD |
| 872481-B21 | L451910B | HPE 1.8TB SAS 10K SFF SC 512e DS HDD |
| 881457-B21 | L451954B | HPE 2.4TB SAS 12G 10K SFF DS HD |
| 832514-B21 | L452050B | HP 1TB 12G SAS 7.2K 2.5in 512e SC HDD |
| 765466-B21 | L451930B | HP 2TB 12G SAS 7.2K 2.5in 512e SC HDD |
| 870753-B21 | L451904B | HPE 300GB SAS 15K SFF SC DS HDD |
| 870757-B21 | L451907B | HPE 600GB SAS 15K SFF SC DS HDD |
| 870759-B21 | L451906B | HPE 900GB SAS 15K SFF SC DS HDD |
| Discos SATA (até 8 discos SFF) | ||
| 655710-B21 | L451915B | HP 1TB 6G SATA 7.2k 2.5in SC MDL HDD |
| 765455-B21 | L451928B | HP 2TB 6G SATA 7.2k 2.5in 512e SC HDD |
| DISCOS SATA SSD (Até 8 discos SFF) | ||
| P04474-B21 | L451969B | HPE 480GB SATA RI SFF SC SSD |
| P07922-B21 | L451971B | HPE 480GB SATA MU SFF SC SSD (últimas unidades) |
| P13658-B21 | L474738B | HPE 480GB SATA MU SFF SC DS SSD |
| P07926-B21 | L451975B | HPE 960GB SATA MU SFF SSD (últimas unidades) |
| P13660-B21 | L474740B | HPE 960GB SATA MU SFF SC DS SSD |
| P18436-B21 | L474737B | HPE 1.92TB SATA MU SFF SC MV SSD |
| P18426-B21 | L474739B | HPE 1.92TB SATA RI SFF SC MV SSD |
| DVD-RW USB | ||
| 701498-B21 | L451936B | HP Mobile USB DVDRW Drive "External DVD RW" |
| Gaveta adicional de 8 discos SFF (total de 16 discos SFF) | ||
| 826691-B21 | L451921B | HPE DL380 Gen10 Box1/2 Cage Bkpln Kit |
| 830824-B21 | L451924B | HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 Ctrlr |
| Gavetas adicionais de 8 discos SFF (total de 24 discos SFF) | ||
| 826690-B21 | L451926B | HPE DL38X Gen10 Premium 8SFF HDD Bay (x2) |
| 830824-B21 | L451924B | HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 Ctrlr (x2) |
| 867810-B21 | L452197B | HPE DL38X Gen10 High Perf Fan (x1) |
| Fonte Redundante + Cabo padrão Brasil | ||
| 865414-B21 | L451920B | HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit |
| AF591A | L451937B | Cabo HP 1.83M 10A C13 NBR14136 |
| Placa de Rede (2 PCI´s disponíveis) | ||
| 615732-B21 | L451917B | HP Ethernet 1Gb 2P 332T Adapter |
| 647594-B21 | L451918B | HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter |
| 813661-B21 | L452064B | HPE Eth 10Gb 2p 535T Adptr (New) |
| HBA´s FC (2 PCI´s disponíveis) | ||
| P9D93A | L452022B | HPE SN1100Q 16Gb 1p FC HBA |
| P9D94A | L451999B | HPE SN1100Q 16Gb 2p FC HBA |
| Opção de cabo FC LC/LC | ||
| QK734A | L451991B | HP Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m Cbl |
| Placa 10GB SFP+ / Transceivers (considerar 2 transceivers Fibra por placa) | ||
| 652503-B21 | L451916B | HPE Ethernet 10Gb 2P 530SFP+ Adptr |
| 455883-B21 | L451914B | HP BladeSystem c-Class 10Gb SFP+ SR Transceiver |
| Conectores para cabo de cobre | ||
| J9281D | L408673B | Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable |
| Licença iLO Advanced 3 Anos | ||
| E6U64ABE | Elicense | HPE iLO Adv incl 3yr TSU E-LTU Valor unitário R$ 575,00 (valor promocional para pedido até 27/03/2020) *** Compatível somente com Servidores Gen9 e Gen10 *** |
| Licença One View 3 anos (sem a licença iLO Advanced) | ||
| P8B26AAE | Elicense | HPE OV w/o iLO 3yr 24x7 Flex Qty E-LTU Valor unitário R$ 3.200,00 (valor promocional para pedido até 27/03/2020) |
| Capa frontal com chave | ||
| 867809-B21 | L451923B | HPE Gen10 2U Bezel Kit |
| Riser Kit (para até 6 Slots PCI´s) | ||
| 870548-B21 | L452169B | HPE DL Gen10 x8/x16/x8 Riser Kit |
| Cabo de Energia padrão Brasil | ||
| AF591A | L451937B | Cabo HP 1.83M 10A C13 NBR14136 |
| Microsoft Windows Server 2019 ROK Essentials (para até 25 usuários) | ||
| P11070-201 | L457615B | Windows Server 2019 Essentials Edition ROK ( Até 25 usuários ) Microsoft Windows Server 2019 Essentials edition ROK *** Esta versão não permite downgrade *** |
| Microsoft Windows Server 2019 ROK Standard (para até 2 instâncias virtuais) | ||
| P11058-201 | L457617B | Windows Server 2019 (até 16 cores) Standard ROK *** A licença OEM ROK Standard possibilita trabalhar com até 2 instâncias virtuais *** ATENÇÃO: Se colocar o 2º processador deverá considerar o acréscimo de 8 licenças de cores adicionais (PN: P11066-DN1) A licença Windows ROK Standard não acompanha Cal de acesso, caso seja necessário considere o pack com 5 Cals (PN: P11077-DN1) ATENÇÃO: A Cal será necessária, alerte o cliente sobre esta necessidade e os possíveis problemas da não aquisição |
| Microsoft Windows Server 2019 ROK licenciamento core adicional: para versões standard | ||
| P11066-DN1 | L457620B | Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition Additional License 2 Cores |
| Microsoft Windows Server 2019 ROK Datacenter (instâncias virtuais ilimitadas) | ||
| P11061-201 | L457619B | Windows Server 2019 Datacenter Edition ROK (Até 16 núcleos) *** A licença OEM ROK Datacenter possibilita trabalhar com instâncias virtuais ilimitadas *** ATENÇÃO: Ao acrescentar o 2º processador deverá considerar o acréscimo de 8 licenças de cores adicionais (PN: P11069-DN1) A licença Windows ROK Standard não acompanha Cal de acesso, caso seja necessário considere o pack com 5 Cals (PN: P11077-DN1) |
| Microsoft Windows Server 2019 ROK licenciamento core adicional: para versões Datacenter | ||
| P11069-DN1 | L457616B | Microsoft Windows Server 2019 Datacenter Edition Additional License 2 Cores |
| HP Rok (CAL'S licença de Acesso ao cliente) para Windows 2019 Standard ou Datacenter (Pack c/ 5 cals) | ||
| P11077-DN1 | L457618B | 5 User CAL de Windows 2019 (opção de cal - pacote com 5 cals) Deverá multiplicar este pack de acordo com a quantidade necessária de Cals de acesso |
Servidor HPE Proliant DL380 Gen10 5218 32gb
Com suporte para ofertas da família de processadores escaláveis Intel® Xeon® da 2ª geração adicionais.
Os modelos de servidor com Opção de rede (NC) oferecem mais flexibilidade na seleção da rede principal.
A Memória persistente HPE oferece a flexibilidade para implantar memória densa ou armazenamento rápido usando Memória persistente DC Intel® Optane™ e habilita capacidade de memória por soquete de até 3,0 TB.
Melhorias na segurança iLO 5 Bloqueio de configuração do servidor, Painel de segurança iLO e Consultor de desempenho de carga de trabalho. O HPE InfoSight oferece análise baseada na nuvem para prever e prevenir problemas de forma proativa.
Um design flexível, para que seu investimento se expanda
O servidor HPE ProLiant DL380 Gen10 tem um chassi adaptável, incluindo novas opções de configuração de compartimento de unidade modular da Hewlett Packard Enterprise
Inovações de segurança
Somente a Hewlett Packard Enterprise oferece servidores padrão da indústria com o firmware principal integrado diretamente ao chip. Com proteção de segurança integrada em todo o ciclo de vida do servidor, começando com a Root of Trust de silício.
| Acessórios para Firewall | Fonte Redundante |
| Linha de Produto | Servidor HP DL380 |
| Fabricante | HP |
| Memória | 32 GB |
| Gabinete | Rack 2U |
| Porta Ethernet | 1GB, 10GB |
Este produto ainda nao recebeu avaliacoes. Se voce ja usa, seu relato ajuda quem esta decidindo.
Fortinet FORTIGATE-600F FG-600FFG-600FPreco sob consulta
Copyright ©
Xtech
2026.
Todos os direitos reservados
Parte dos conteudos (descricoes e especificacoes) deste site e gerada ou assistida por IA e pode conter imprecisoes. Confira as especificacoes antes da compra.