HP
Workstation HP Z2 G1i Tower compacta, com processador Intel Core Ultra 7 265, 32GB de RAM, SSD de 1TB, placa de vídeo dedicada NVIDIA RTX A2000 16GB e Windows 11 Pro. Indicada para cargas de trabalho profissionais que exigem alto desempenho e processamento gráfico dedicado em um chassi compacto de 3 litros.
Disponivel · últimas 4 unidades em pronta entrega
R$ 19.712,29 a vista · ou 3x de R$ 6.570,76 sem juros (15/30/45 dd)
Preço para SP (contribuinte de ICMS). Pode variar conforme o estado.
Resposta de um especialista em ate 4 horas uteis.
Preco e estoque atualizados em .
A workstation HP Z2 G1i Tower atende empresas e profissionais que precisam de poder de processamento e placa de vídeo dedicada em um formato compacto.
Com Intel Core Ultra 7 265, 32GB de RAM, SSD de 1TB e NVIDIA RTX A2000 16GB, o equipamento é indicado para ambientes corporativos que demandam desempenho consistente em cargas de trabalho profissionais.
A workstation HP Z2 G1i Tower combina um chassi compacto de 3 litros com uma configuração robusta voltada para cargas de trabalho profissionais que exigem desempenho e capacidade gráfica dedicada.
O equipamento conta com processador Intel Core Ultra 7 265, 32GB de memória RAM e SSD de 1TB, entregando agilidade no processamento de tarefas e boa capacidade de armazenamento para arquivos e aplicações.
A placa de vídeo dedicada NVIDIA RTX A2000 com 16GB reforça a capacidade gráfica da estação de trabalho, que roda o sistema operacional Windows 11 Pro.
A HP Z2 G1i Tower é uma workstation que reúne processamento, memória e capacidade gráfica dedicada em um chassi compacto de apenas 3 litros.
Com processador Intel Core Ultra 7 265, 32GB de RAM, SSD de 1TB e placa de vídeo NVIDIA RTX A2000 16GB, o equipamento é voltado para usuários que precisam de desempenho profissional sem abrir mão de um formato reduzido.
O principal diferencial está justamente nessa combinação: recursos de estação de trabalho em um gabinete compacto, rodando Windows 11 Pro.
| Criterio | Este produto | Alternativas |
|---|---|---|
| Placa de vídeo | GPU dedicada NVIDIA RTX A2000 16GB para tarefas gráficas profissionais | computadores de entrada com vídeo integrado, sem processamento gráfico dedicado |
| Armazenamento | SSD de 1TB para acesso rápido a arquivos | modelos de entrada com HD mecânico ou SSD de menor capacidade |
| Memória RAM | 32GB de RAM voltados a multitarefa profissional | configurações de entrada com menor quantidade de memória, mais limitadas para cargas de trabalho pesadas |
| Sistema operacional | Windows 11 Pro, voltado a uso corporativo | versões domésticas do sistema operacional, com recursos de gestão corporativa mais limitados |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Relação do SSD | PCI Express 4.0 |
| Capacidade do SSD | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Número de drives de armazenamento instalados | 1 |
| Tipo de drive ótico | DVD±RW |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de armazenagem | 1 TB |
| Chip de áudio | Realtek ALC3205 |
| Baixo halogênio | Sim |
| Modelo de dispositivo de entrada | HP 125 Wired Mouse |
| Teclado numérico | N |
| Teclado incluso | Sim |
| Peso da embalagem | 12,5 kg |
| Altura do pacote | 295 mm |
| Profundidade do pacote | 490 mm |
| Largura do pacote | 590 mm |
| Tipo de produto | Estação de trabalho |
| Tipo de proteção de password | BIOS, Ligar |
| Proteção de password | Sim |
| Chipset da placa mãe | Intel W880 |
| Posicionamento de mercado | Performance |
| País de origem | Brasil |
| Ano de introdução | 2026 |
| Elegibilidade da plataforma Intel® vPro | N |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Black |
| Tipo de chassi | Tower |
| Peso | 8,6 kg |
| Altura | 175 mm |
| Profundidade | 426 mm |
| Largura | 175 mm |
| Display incluído | N |
| Frequência de entrada da fonte de alimentação | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada da fonte de alimentação | 100 - 240 V |
| Fonte de alimentação | 700 W |
| Modelo de adaptador gráfico a bordo | Intel Graphics |
| Família de adaptador gráfico integrado | Intel Graphics |
| Fabricante da GPU instalada | Intel |
| Número de adaptadores gráficos discretos | 1 |
| Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 |
| Memória discreta do adaptador gráfico | 16 GB |
| Modelo de adaptador gráfico discreto | NVIDIA RTX 2000 Ada |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Fabricante de GPU discreta | NVIDIA |
| Placa gráfica discreta | Sim |
| Não ECC | Sim |
| Tipos de módulos de memória | UDIMM |
| Velocidade de memory clock | 5600 MHz |
| Configuração da memória (slots x dimensões) | 2 x 16 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Memória interna | 32 GB |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Sim |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo do controlador de WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Fabricante do controlador WLAN | Intel |
| Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| UNSPSC-code | 43211515 |
| Emissões de carbono, c/s fase de uso (kg de CO2e) | 43,552 |
| Emissões de carbono, fabricação (kg de CO2e) | 368,89 |
| Emissões de carbono, fim de vida útil (kg de CO2e) | 2,252 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 2,577 |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 417,271 |
| Entrada de microfone | Sim |
| Entrada | Sim |
| Saída | Sim |
| Porta combinada de headphone/microfone | Sim |
| Portas de Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| DisplayPort | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Tipo-C Gen 2x2 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 6 |
| Número de portas USB 2.0 | 3 |
| Maximum turbo power | 182 W |
| Potência de alimentação do processador | 65 W |
| Socket do processador | LGA 1851 (Socket V1) |
| Tipo de cache do processador | L3 |
| Processador cache | 30 MB |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,6 GHz |
| Núcleos eficientes | 12 |
| Núcleos de desempenho | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 5,3 GHz |
| Threads de processamento | 20 |
| Processador das unidades de controle | 20 |
| Modelo de processador | 265 |
| Família do processador | Intel Core Ultra 7 |
| Geração do processador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Fabricante do processador | Intel |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sim |
| Segmento HP | Profissional |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199764139122 |
| Inteligência Artificial HP | AI Workstation, AI PC |
| Slots PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Número de baias de 3,5" | 1 |
| Sistema operacional instalado | Windows 11 Pro |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Produto sustentável | Sim |
| Tecnologias e materiais sustentáveis | Baixo teor de halogênio; Embalagem disponível para diversas unidades; 10% de plástico de circuito fechado derivado de ITE; 25% de plásticos que acabariam no oceano em ventoinhas do sistema; Pegada de carbono dos produtos; Contém pelo menos 60% de plástico reciclado pós-consumo; O sistema tem uma experiência ativada por código QR em que o usuário tem acesso a um portal de produtos a partir de dezembro de 2025, o portal está completo com destaques de características do produto, informações de sus |
| Conectividade do teclado | Com fios |
| Desempenho da GPU até | 8 TOPs |
| Desempenho do NPU até | 13 TOPs |
| Desempenho total do processador até | 33 TOPs |
| Unidade de processador neural (NPU) | Intel AI Boost |
Este produto ainda nao recebeu avaliacoes. Se voce ja usa, seu relato ajuda quem esta decidindo.
WORKSTATION DELL PRECISION T 3680 i7-14700 WIN 11 PRO 32GB 1TB RTX2000 16GB 3 PRO SUPPORT210-BMSF-WKS32Preco sob consulta
WORKSTATION HP Z2 TOWER G9 I7-12700 W11P 16GB 512SSD T400 4GB 3 ONSITE 8K5S4LA#AK48K5S4LA#AK4Preco sob consulta
WORKSTATION HP Z2 TOWER G9 I9-12900 W11P 32GB 1TBSSD A4000 16GB 3 ONSITE 8L170LA#AK48L170LA#AK4Preco sob consulta
WORKSTATION DELL PRECISION 3680 I5-14500 WIN 11 PRO 16GB 512SSD NVT400 4GB 3 PRO SUPPORT210-BMSF-WKS28Preco sob consulta
Copyright ©
Xtech
2026.
Todos os direitos reservados
Parte dos conteudos (descricoes e especificacoes) deste site e gerada ou assistida por IA e pode conter imprecisoes. Confira as especificacoes antes da compra.