CISCO SYSTEMS
O Cisco Firepower ® 1000 Series é uma família de quatro plataformas de firewall que oferece resiliência comercial, gerenciamento fácil de usar e defesa contra ameaças. Eles oferecem desempenho sustentado excepcional quando funções de ameaças avançadas estão ativadas. A Série 1000 aborda casos de uso de pequenos escritórios a filiais remotas. As plataformas da série 1000 executam o software Cisco Threat Defense (FTD) e Cisco ASA.
Disponibilidade sob consulta
R$ 25.569,39 a vista · ou 3x de R$ 8.523,13 sem juros (15/30/45 dd)
Resposta de um especialista em ate 4 horas uteis.
Preco e estoque atualizados em .
Cisco Firepower 1010 NGFW Appliance, Desktop
O Cisco Firepower ® 1000 Series é uma família de quatro plataformas de firewall que oferece resiliência comercial, gerenciamento fácil de usar e defesa contra ameaças. Eles oferecem desempenho sustentado excepcional quando funções de ameaças avançadas estão ativadas. A Série 1000 aborda casos de uso de pequenos escritórios a filiais remotas. As plataformas da série 1000 executam o software Cisco Threat Defense (FTD) e Cisco ASA.
| Criterio | Este produto | Alternativas |
|---|---|---|
| Desempenho de firewall | Oferece até 890 Mbps de throughput, adequado para ambientes de pequeno porte. | Modelos de entrada podem ter desempenho inferior, enquanto soluções de maior porte atendem demandas mais elevadas. |
| Facilidade de gerenciamento | Gerenciamento simplificado com suporte a Cisco FTD e ASA. | Soluções concorrentes podem exigir maior curva de aprendizado ou não integrar múltiplos softwares. |
| Formato e instalação | Formato compacto, ideal para desktop ou montagem em parede. | Alternativas maiores podem exigir rack e espaço adicional. |
| Segurança e atualizações | Possui advisories conhecidos, sendo fundamental manter o firmware atualizado. | Outros produtos podem ter menos advisories, mas também exigem atualização constante. |
| Linha de Produto | Firewall Cisco |
| Throughput Firewall | 890 Mbps |
| Fabricante | Cisco Systems |
| Throughput VPN | 400 Mbps |
| Sessoes | 100,000 |
| Interfaces | 8 x RJ45 |
| Form factor | Compact |
| Network | Firewall |
| Especificação | Cisco Firepower 1010 NGFW Appliance, Desktop · atual | Firewall Cisco FPR3105-NGFW-K9 | Firewall Fortinet FG-120G Fortigate-120G | Firewall Cisco Firepower 2110 NGFW FPR2110 |
|---|---|---|---|---|
| Acessórios para Firewall | — | — | — | Fonte Redundante |
| Application Control Throughput | — | — | 6.7 Gbps | — |
| Armazenamento Local | — | — | 480 GB (121G) | — |
| Concurrent Sessions | — | — | 3 Million | — |
| Domínios Virtuais (Padrão/Máx) | — | — | 10 / 10 | — |
| Fabricante | Cisco Systems | Cisco Systems | Fortinet | Cisco Systems |
| Firewall Latency | — | — | 3.17 µs | — |
| Firewall Policies | — | — | 10 000 | — |
| Firewall Throughput | — | — | / 39 / 28 Gbps | — |
| Fontes de Alimentação | — | — | Dual AC PS | — |
| Form factor | Compact | 1RU | — | — |
| Formato | — | — | 1U rack | — |
| Interfaces | 8 x RJ45 | 8 x RJ45, 8 x 1/10G SFP+ | 10 GE SFP+, 18x RJ45, 8x GE SFP | — |
| IPS Throughput | — | — | 5.3 Gbps | — |
| IPsec VPN Throughput | — | — | 35 Gbps | — |
| Linha de Produto | Firewall Cisco | Firewall Cisco | Firewall Fortinet | Firewall Cisco |
| Max Túneis IPSEC Cliente-Gateway | — | — | 16 000 | — |
| Max Túneis IPSEC Gateway-Gateway | — | — | 2 000 | — |
| Máx. FortiAPs (Total/Túnel) | — | — | 128 / 64 | — |
| Máx. FortiSwitches | — | — | 48 | — |
| Máx. FortiTokens | — | — | 5 000 | — |
| Network | Firewall | Firewall | Firewall | Firewall |
| New Sessions/Sec | — | — | 140 000 | — |
| NGFW Throughput | — | — | 3.1 Gbps | — |
| Porte | — | — | Mid-range | — |
| Sessoes | 100,000 | 1.5 million | — | — |
| SSL Inspection Throughput | — | — | 3 Gbps | — |
| SSL VPN Throughput | — | — | 1.5 Gbps | — |
| Threat Protection Throughput | — | — | 2.8 Gbps | — |
| Throughput (Threat Protection) | — | — | 1 a 10 Gbps | — |
| Throughput Firewall | 890 Mbps | 10G | — | — |
| Throughput VPN | 400 Mbps | 5.5 Gbps | — | — |
| Usuários SSL VPN Simultâneos | — | — | 500 | — |
Mantenha o software na versao mais recente recomendada pela Cisco.
Este produto ainda nao recebeu avaliacoes. Se voce ja usa, seu relato ajuda quem esta decidindo.
Copyright ©
Xtech
2026.
Todos os direitos reservados
Parte dos conteudos (descricoes e especificacoes) deste site e gerada ou assistida por IA e pode conter imprecisoes. Confira as especificacoes antes da compra.