SAMSUNG
Smart TV Samsung Business 4K 85" ideal para ambientes corporativos, salas de reunião e sinalização digital. Imagens em alta definição, grande tela e uso profissional.
Disponibilidade sob consulta
Consulte o preco
Resposta de um especialista em ate 4 horas uteis.
Preco e estoque atualizados em .
A Smart TV Samsung Business 4K 85" LH85BEFH4GGXZD é uma solução profissional de exibição para ambientes corporativos, desenvolvida para uso em sinalização digital, salas de reunião, recepções e espaços comerciais que exigem uma tela grande.
Com resolução 4K, o aparelho entrega imagens nítidas e de alta definição, atendendo empresas que buscam qualidade visual para apresentações e conteúdos institucionais.
A Smart TV Samsung Business 4K 85" LH85BEFH4GGXZD é um televisor de grande porte da linha corporativa da Samsung, com resolução 4K.
Por fazer parte da linha Business da Samsung, o produto é voltado para uso profissional, sendo uma opção para empresas que buscam uma tela de grande formato com qualidade de imagem 4K.
| Criterio | Este produto | Alternativas |
|---|---|---|
| Uso pretendido | Linha Business da Samsung, voltada para aplicações corporativas. | Modelos residenciais são voltados ao uso doméstico, sem foco em ambientes corporativos. |
| Tamanho de tela | Tela de 85 polegadas, indicada para ambientes amplos. | Modelos de entrada costumam oferecer telas menores, voltadas a espaços reduzidos. |
| Resolução | Resolução 4K, com imagem em alta definição. | Alternativas de entrada podem trazer resoluções inferiores, como Full HD. |
| Fabricante | Samsung |
| Especificação | Smart TV Samsung Business 4K 85" - LH85BEFH4GGXZD · atual | Monitor Profissional LG LED 86" UHD - 86UH5J-H.AWZM | Monitor Profissional LG LED 75" Stand Alone - 75UL3J-E.AWZM | Monitor Profissional LG 110" 4K - 110UM5K-B.AWZQ | Monitor Profissional Samsung 4K 55" QM55C LH55QMCEBGCXZD-B |
|---|---|---|---|---|---|
| Acessório para Servidor | — | — | — | Memória | — |
| Altifalantes incorporados | — | Sim | Sim | Sim | — |
| Altura da embalagem | — | 1250 mm | 1115 mm | 1730 mm | — |
| Altura do visor | — | 1097,2 mm | 964 mm | 1408 mm | — |
| Ângulo de visão (horizontal) | — | 178° | 178° | 178° | — |
| Ângulo de visão (vertical) | — | 178° | 178° | 178° | — |
| Áudio (L,R) saída | — | 1 | — | — | — |
| Cabos | — | AC | AC | — | — |
| Capacidade da memória incorporada | — | 16 GB | — | 16 GB | — |
| Certificados de sustentabilidade | — | — | EPEAT Bronze, ErP | — | — |
| Classificação de Energia RMS | — | — | — | 20 W | — |
| Código de protecão internacional (IP) | — | IP5X | — | — | — |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | — | — | 85285210 | — | — |
| Comprimento da embalagem | — | 2073 mm | 1820 mm | 2680 mm | — |
| Consumo de energia (máx) | — | 280 W | — | 570 W | — |
| Consumo de energia (poupança de energia) | — | — | — | 308 W | — |
| Consumo de energia (standby) | — | 0,5 W | — | 0,5 W | — |
| Consumo de energia (típico) | — | 215 W | 155 W | 440 W | — |
| Controlo automático de brilho | — | — | — | Sim | — |
| Controlo remoto incluído | — | Sim | Sim | Sim | — |
| Cor do produto | — | Preto | Azul | Preto | — |
| Cores do ecrã | — | 1,07 biliões de cores | 1,07 biliões de cores | 1,07 biliões de cores | — |
| Design de produto | — | Plasma digital | Plasma digital | Plasma digital | — |
| Dissipação de calor | — | 733,69 BTU/h | 528,882 BTU/h | — | — |
| Dissipação de calor (máx.) | — | 955,5 BTU/h | — | — | — |
| Duração do painel | — | 50000 h | — | 50000 h | — |
| Ecrã táctil | — | Não | Não | Não | — |
| Entrada áudio (L,R) | — | 1 | — | — | — |
| Entrada de áudio | — | — | — | 1 | — |
| Entrada IV | — | 1 | — | 1 | — |
| Espaço de cor RGB | — | NTSC | — | — | — |
| Ethernet LAN | — | Sim | Sim | Sim | — |
| Fabricante | Samsung | LG | LG | LG | Samsung |
| Frequência de entrada AC | — | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50-60 Hz | — |
| HDCP | — | Sim | Sim | Sim | — |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | — | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% | — |
| Instalação suportada | — | Interior | Interior | Interior | — |
| Interface de montagem em painel | — | 600 x 400 mm | 400 x 400 mm | 1500 x 600 mm | — |
| Largura do caixilho (baixo) | — | 1,43 cm | — | 1,7 cm | — |
| Largura do caixilho (cima) | — | 1,43 cm | — | 1,7 cm | — |
| Largura do caixilho (lado) | — | 1,43 cm | — | 1,7 cm | — |
| Largura do visor | — | 1926,2 mm | 1678 mm | 2474 mm | — |
| LED backlight | — | Sim | — | Sim | — |
| Linha de Produto | — | Monitor Profissional | Monitor Profissional, VideoConferencia | Monitor Profissional | — |
| Luminosidade | — | 500 cd/m² | 400 cd/m² | 500 cd/m² | — |
| Número de altifalantes incorporados | — | — | — | 2 | — |
| On Screen Display (OSD) | — | Sim | — | Sim | — |
| Orientação | — | Horizontal/vertical | Horizontal/vertical | Horizontal/vertical | — |
| País de origem | — | — | Coreia do Sul | — | — |
| Peso da embalagem | — | 72,5 kg | — | 110 kg | — |
| Peso do visor | — | 49 kg | 31,4 kg | 80 kg | — |
| Pilhas incluídas | — | Sim | Sim | — | — |
| PIP - Imagem na Imagem | — | — | — | Sim | — |
| Plug and Play | — | — | — | Sim | — |
| Porta DVI | — | Sim | Não | Sim | — |
| Porta IV | — | Sim | — | — | — |
| Porta USB | — | Sim | Sim | Sim | — |
| Processador built-in | — | — | Sim | — | — |
| Profundidade da embalagem | — | 285 mm | 200 mm | 320 mm | — |
| Profundidade de cor | — | — | — | 8 bit | — |
| Profundidade do visor | — | 60,6 mm | 59,9 mm | 99 mm | — |
| Proporção de imagem nativa | — | 16:9 | — | 16:9 | — |
| Propósito | — | Comercial | Universal | Comercial | — |
| Quantidade de entradas HDMI | — | — | — | 3 | — |
| Quantidade de portas DisplayPort | — | 1 | — | 1 | — |
| Quantidade de portas DVI-D | — | 1 | — | 1 | — |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | — | 1 | — | 1 | — |
| Quantidade de portas HDMI | — | 3 | 3 | 4 | — |
| Quantidade de portas USB | — | 1 | 2 | 1 | — |
| Quantidade de saídas HDMI | — | — | — | 1 | — |
| Rácio de contraste (dinâmico) | — | 1000000:1 | 1000000:1 | 1000000:1 | — |
| Rácio de contraste (típico) | — | 1100:1 | 1200:1 | 1200:1 | — |
| Relógio de Tempo Real (RTC) | — | — | — | Sim | — |
| Resolução | — | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | — |
| RS-232C | — | Sim | Sim | Sim | — |
| Saída áudio | — | — | — | 1 | — |
| Sensor de luz ambiente | — | Sim | — | — | — |
| Sistema informático | — | — | Sim | — | — |
| Sistema operativo instalado | — | WebOS | WebOS | WebOS | — |
| Suporte VESA | — | Sim | Sim | Sim | — |
| Tamanho do ecrã na diagonal | — | 2,18 m (86") | 190,5 cm (75") | 2,79 m (110") | — |
| Taxa de atualização nativa | — | 120 Hz | — | 120 Hz | — |
| Taxa de difusão | — | 28% | — | 25% | — |
| Tecnologia de apresentação | — | — | LCD | LCD | — |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | — | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | — |
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | — | 24/7 | 16/7 | 16/7 | — |
| Tempo de resposta | — | 8 ms | — | 8 ms | — |
| Tipo de conetor USB | — | — | — | USB Type-A | — |
| Tipo de HD | — | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | — |
| Tipo de painel | — | IPS | ADS | ADS | — |
| Tipo de retroiluminação LED | — | Edge-LED | — | Direct-LED | — |
| Versão de sistema operacional | — | webOS6.0 | — | 6,0 | — |
| Versão HDCP | — | 1.4/2.2 | 1.4/2.2 | 1.4/2.2/2.3 | — |
| Versão HDMI | — | 2.2/1.4 | — | — | — |
| Versão USB | — | 2.0 | 2.0 | 2.0 | — |
| Voltagem de entrada AC | — | 100 - 240 V | 100-240 V | 100-240 V | — |
| Wi-Fi | — | Sim | — | Sim | — |
Este produto ainda nao recebeu avaliacoes. Se voce ja usa, seu relato ajuda quem esta decidindo.
Copyright ©
Xtech
2026.
Todos os direitos reservados
Parte dos conteudos (descricoes e especificacoes) deste site e gerada ou assistida por IA e pode conter imprecisoes. Confira as especificacoes antes da compra.