CISCO SYSTEMS
O Switch Cisco Catalyst 9200CX (C9200CX-8UXG-2X) é um switch que conecta e alimenta dispositivos de rede, com 8 portas LAN UPOE e uplink de 10G.
Disponibilidade sob consulta
Consulte o preco
Resposta de um especialista em ate 4 horas uteis.
Preco e estoque atualizados em .
O Switch Cisco Catalyst 9200CX C9200CX-8UXG-2X atende redes corporativas que precisam conectar e alimentar dispositivos via UPOE em um equipamento compacto e fanless.
É indicado para quem busca portas multigigabit e uplink de 10G, sem necessidade de empilhamento ou fonte redundante.
O Switch Cisco Catalyst 9200CX C9200CX-8UXG-2X é um switch compacto da marca Cisco Systems, com 8 portas LAN, suporte a UPOE e portas multigigabit. Seu formato fanless dispensa ventoinhas.
Com uplink de 10G, atende redes que precisam de maior capacidade de conexão com o restante da infraestrutura. É uma opção para ambientes corporativos que precisam alimentar dispositivos PoE em um equipamento de porte reduzido.
O software do equipamento (Cisco IOS) possui advisories de segurança conhecidos no Cisco PSIRT. Recomenda-se manter o firmware na versão mais recente recomendada pela Cisco.
O Switch Cisco Catalyst 9200CX C9200CX-8UXG-2X é um switch da marca Cisco Systems com 8 portas LAN, UPOE, multigigabit e uplink de 10G, em formato fanless.
Seu principal diferencial é reunir alimentação UPOE e portas multigigabit em um equipamento compacto e sem ventoinha.
| Criterio | Este produto | Alternativas |
|---|---|---|
| Alimentação PoE | UPOE em todas as 8 portas LAN do equipamento. | Switches de entrada costumam oferecer PoE básico ou nenhum PoE. |
| Velocidade de uplink | Uplink de 10G com portas multigigabit. | Switches de entrada normalmente trazem uplinks de 1G. |
| Resfriamento e formato | Compacto e fanless, sem ventoinha. | Modelos maiores com ventoinha costumam gerar mais ruído. |
| Altitude operacional | ate 3000 m (10.000 ft) |
| Camada | Layer 3 |
| Certification | IEC/UL/CSA/EN 60950-1/62368-1; CE; FCC Part 15 Classe A; ICES-003 Classe A; EN 55032 Classe A; CISPR 32 Classe A |
| Empilhavel | Nao |
| Fabricante | Cisco Systems |
| Fonte redundante | Nao |
| Form factor | Fanless |
| Humidity | 5% a 90% (nao condensante) |
| Jumbo Frames | 9198 bytes |
| Linha de Produto | Switch Cisco |
| MAC Address Storage | 32k |
| Multigigabit | Sim |
| Network | Switch |
| Noise Level | LpA 42 dB tipico / 45 dB max |
| Packets Per Second | 95.23 Mpps |
| PoE | UPOE |
| Porta de Uplink | 1 GbE |
| Porta Ethernet | Multigigabit |
| Quantidade de Portas Lan | 8 |
| Storage Temperature | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) |
| Switch | Cisco Catalyst 9200CX |
| Switching Capacity | 128 Gbps |
| Temperatura de Operacao | -5°C a +45°C (ate 1500m); -5°C a +40°C (ate 3000m) |
| Uplink | 10G |
| VLANs | 4094 |
| Especificação | Switch Cisco Catalyst 9200CX 8-port UPOE 4xmGig/4x1G 2x10G Uplinks Compacto C9200CX-8UXG-2X · atual | Switch Cisco Catalyst 9200CX 8-port PoE+ 2x1G Uplinks Alimentacao Externa C9200CX-8PT-2G | SWITCH HPE ARUBA ION 1930 8G 2SFP 124W JL681A | SWITCH HPE ARUBA ION 1930 8G 2SFP JL680A, | Switch Fortinet FORTISWITCH 108F-FPOE FS-108F-FPOE |
|---|---|---|---|---|---|
| ACL | — | — | — | — | 640 |
| Air-Flow Direction | — | — | — | — | side-to-side |
| Altitude operacional | ate 3000 m (10.000 ft) | ate 3000 m (10.000 ft) | — | — | — |
| Camada | Layer 3 | Layer 3 | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2 |
| Certification | IEC/UL/CSA/EN 60950-1/62368-1; CE; FCC Part 15 Classe A; ICES-003 Classe A; EN 55032 Classe A; CISPR 32 Classe A | IEC/UL/CSA/EN 60950-1/62368-1; CE; FCC Part 15 Classe A; ICES-003 Classe A; EN 55032 Classe A; CISPR 32 Classe A | — | — | FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2 |
| Dedicated Management 10/100 Port | — | — | — | — | 0 |
| Dimensoes | — | — | — | — | 1.73 x 8.23 x 9.85 in (44 x 209 x 250 mm) |
| Empilhavel | Nao | Nao | — | — | — |
| Fabricante | Cisco Systems | Cisco Systems | Aruba | Aruba | Fortinet |
| Flash | — | — | — | — | 32 MB |
| Fonte redundante | Nao | Nao | — | — | — |
| Form factor | Fanless | Fanless | — | — | Desktop / 19 inch rack bracket |
| Heat Dissipation | — | — | — | — | 34.56 BTU/h |
| Humidity | 5% a 90% (nao condensante) | 5% a 90% (nao condensante) | 15% a 95% @ 40°C (nao condensante) | 15% a 95% @ 40°C (nao condensante) | 5% to 95% non-condensing |
| Jumbo Frames | 9198 bytes | 9198 bytes | — | — | — |
| Latencia | — | — | — | — | 4 µs |
| Linha de Produto | Switch Cisco | Switch Cisco | Switch Aruba | Switch Aruba | Switch Fortinet |
| Link Aggregation Group Size | — | — | — | — | 8 |
| MAC Address Storage | 32k | 32k | — | — | 8k |
| Memoria | — | — | — | — | 256 MB DDR3 |
| MTBF | — | — | — | — | > 10 years |
| Multigigabit | Sim | — | — | — | — |
| Network | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch |
| Noise Level | LpA 42 dB tipico / 45 dB max | LpA 42 dB tipico / 45 dB max | — | — | Fanless |
| Packet Buffers | — | — | — | — | 512 KB |
| Packets Per Second | 95.23 Mpps | 14.88 Mpps | — | — | 30 Mpps |
| Peso | — | — | — | — | 4.05 lbs (1.84 kg) |
| PoE | UPOE | PoE+ | — | — | 8 (802.3af/at) |
| PoE Power Budget | — | — | — | — | 130 W |
| Porta de Uplink | 1 GbE | 1 GbE | — | — | — |
| Porta Ethernet | Multigigabit | — | 1GB | 1GB | 1GB |
| Portas de acesso | — | — | — | — | Ate 16 portas |
| Portas PoE | — | — | — | — | 8 (802.3af/at) |
| Portas RJ45 | — | — | — | — | 8x GE RJ45 |
| Portas SFP/SFP+ | — | — | — | — | 2x GE SFP |
| Power Consumption | — | — | — | — | 139.2 W |
| Power Required | — | — | — | — | 100-240V AC, 50/60 Hz |
| Power Supply | — | — | — | — | AC built in |
| Quantidade de Portas Lan | 8 | 8 | 24 portas | 8 portas | 8 portas |
| Redundant Power | — | — | — | — | No |
| RJ-45 Serial Console Port | — | — | — | — | 1 |
| Spanning Tree Instances | — | — | — | — | 32 |
| Storage Temperature | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) | — | — | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) |
| Switch | Cisco Catalyst 9200CX | Cisco Catalyst 9200CX | Aruba 1930 | Aruba 1930 | FortiSwich 108F |
| Switching Capacity | 128 Gbps | 20 Gbps | — | — | 20 Gbps |
| Temperatura de Operacao | -5°C a +45°C (ate 1500m); -5°C a +40°C (ate 3000m) | -5°C a +45°C (ate 1500m); -5°C a +40°C (ate 3000m) | 0°C a 40°C | 0°C a 40°C | 32°F to 113°F (0°C to 45°C) |
| Total de Interfaces | — | — | — | — | 8x GE RJ45 e 2x GE SFP |
| Total Link Aggregation Groups | — | — | — | — | 8 |
| Uplink | 10G | 1G | — | — | — |
| VLANs | 4094 | 4094 | — | — | 4 K |
| Warranty | — | — | — | — | Limited lifetime warranty |
Mantenha o software na versao mais recente recomendada pela Cisco.
Este produto ainda nao recebeu avaliacoes. Se voce ja usa, seu relato ajuda quem esta decidindo.
Copyright ©
Xtech
2026.
Todos os direitos reservados
Parte dos conteudos (descricoes e especificacoes) deste site e gerada ou assistida por IA e pode conter imprecisoes. Confira as especificacoes antes da compra.