CISCO INTERNACIONAL
O Switch Cisco Catalyst 9200L 48-port 8xmGig/40x1G PoE+ 2x25G Uplink Network Advantage (C9200L-48PXG-2Y-A) é um switch que conecta dispositivos em redes corporativas com alimentação PoE+, com 48 portas LAN, sendo 8 multigigabit, e uplink de 25G.
Disponibilidade sob consulta
Consulte o preco
Resposta de um especialista em ate 4 horas uteis.
Preco e estoque atualizados em .
O Switch Cisco Catalyst 9200L C9200L-48PXG-2Y-A atende redes corporativas que precisam conectar muitos dispositivos e alimentar equipamentos de rede por cabo, como pontos de acesso e telefones IP, usando PoE+.
Com portas multigigabit e uplink de 25G, é indicado para empresas que precisam ampliar a capacidade do acesso e da ligação com o núcleo da rede. Por ser empilhável e ter fonte redundante, também serve a ambientes em que a disponibilidade da rede é importante.
O Switch Cisco Catalyst 9200L C9200L-48PXG-2Y-A oferece 48 portas LAN, com 8 portas multigigabit (mGig) e 40 portas de 1G, todas com PoE+. Isso permite conectar e alimentar dispositivos como telefones IP, pontos de acesso e câmeras pelo mesmo cabo de rede.
Para a conexão com o restante da rede, o equipamento tem 2 uplinks de 25G. Ele é empilhável e conta com fonte redundante, recursos pensados para quem precisa expandir a rede e manter a operação em caso de falha de alimentação. Acompanha licenciamento Network Advantage.
O software do produto (Cisco IOS) tem advisories de segurança conhecidos divulgados pelo Cisco PSIRT. Recomenda-se manter o firmware na versão mais recente recomendada pela Cisco.
O Switch Cisco Catalyst 9200L C9200L-48PXG-2Y-A é um switch de acesso com 48 portas LAN e PoE+, usado para conectar e alimentar dispositivos de rede em ambientes corporativos.
Seu diferencial é combinar portas multigigabit, uplinks de 25G, capacidade de empilhamento e fonte redundante em um único equipamento.
| Criterio | Este produto | Alternativas |
|---|---|---|
| Velocidade de uplink | Uplink de 25G. | Switches de entrada costumam trabalhar com uplinks de menor velocidade. |
| Alimentação de dispositivos | 48 portas com PoE+. | Modelos sem PoE exigem fontes de energia separadas para cada dispositivo. |
| Escalabilidade | Empilhável, com fonte redundante. | Switches não empilháveis e com fonte única limitam a expansão e a resiliência. |
| Altitude operacional | ate 3000 m (10.000 ft) |
| Camada | Layer 3 |
| Certification | IEC/UL/CSA/EN 60950-1/62368-1; CE; FCC Part 15 Classe A; ICES-003 Classe A; EN 55032 Classe A; CISPR 32 Classe A |
| Empilhavel | Sim |
| Fabricante | Cisco Systems |
| Fonte redundante | Sim |
| Humidity | 5% a 90% (nao condensante) |
| Jumbo Frames | 9198 bytes |
| Linha de Produto | Switch Cisco |
| MAC Address Storage | 16k |
| Modulos | Nao |
| Multigigabit | Sim |
| Network | Switch |
| Noise Level | LpA 42 dB tipico / 45 dB max |
| Packets Per Second | 252.97 Mpps |
| PoE | PoE+ |
| Porta Ethernet | Multigigabit |
| Quantidade de Portas Lan | 48 |
| Storage Temperature | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) |
| Switch | Cisco Catalyst 9200, Cisco Catalyst 9200L |
| Switching Capacity | 340 Gbps |
| Temperatura de Operacao | -5°C a +45°C (ate 1500m); -5°C a +40°C (ate 3000m) |
| Uplink | 25G |
| VLANs | 4094 |
| Especificação | Switch Cisco Catalyst 9200L 48-port 8xmGig/40x1G PoE+ 2x25G Uplink Network Advantage C9200L-48PXG-2Y-A · atual | SWITCH HPE ARUBA ION 1830 48G 4SFP CL4 POE 4SFP 370W JL815A | SWITCH ARUBA 6200F 48G CL4 4SFP+740W JL728A | Switch Fortinet FORTISWITCH 248E-POE FS-248E-POE | Switch Dell N1548P 48 Portas POE gigabit Mbps RJ45 L3 Lite |
|---|---|---|---|---|---|
| ACL | — | — | — | 512 | — |
| Air-Flow Direction | — | — | — | side-to-side | — |
| Alimentação | — | — | — | — | 600 W |
| Altitude operacional | ate 3000 m (10.000 ft) | — | — | — | — |
| Altura | — | — | — | — | 43,2 mm |
| Apoio Multicast | — | — | — | — | Sim |
| Auto MDI/MDI-X | — | — | — | — | Sim |
| Auto-sensing | — | — | — | — | Sim |
| Cabos | — | — | — | — | AC |
| Camada | Layer 3 | Layer 2 | Layer 3 | Layer 2/3 | — |
| Camada de switches | — | — | — | — | L2/L3 |
| Capacidade de memória interna | — | — | — | — | 1000 MB |
| Capacidade de routing/switching | — | — | — | — | 176 Gbit/s |
| Certification | IEC/UL/CSA/EN 60950-1/62368-1; CE; FCC Part 15 Classe A; ICES-003 Classe A; EN 55032 Classe A; CISPR 32 Classe A | — | — | FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2 | — |
| Comprimento do cabo | — | — | — | — | 1,82 m |
| Configuração de Definições de Localização (DFL) | — | — | — | — | Sim |
| Consumo de energia (máx) | — | — | — | — | 1704 W |
| Controlo de tempestade de difusão | — | — | — | — | Sim |
| Cor do produto | — | — | — | — | Preto |
| Corrente de entrada | — | — | — | — | 13 A |
| Dedicated Management 10/100 Port | — | — | — | 1 | — |
| Deteção de comprimento do cabo | — | — | — | — | Sim |
| Dimensoes | — | — | — | 1.73 x 16.1 x 17.3 in (44 x 410 x 440 mm) | — |
| Direção de fluxo de ar | — | — | — | — | Ventilação Front-to-back |
| Dissipação de calor | — | — | — | — | 5824,3 BTU/h |
| Empilhamento físico (unidades) | — | — | — | — | 4 |
| Empilhavel | Sim | — | — | — | — |
| Empilhável | — | — | — | — | Sim |
| Entrada de consola | — | — | — | — | RJ-45 |
| Espelhamento de portas | — | — | — | — | Sim |
| Fabricante | Cisco Systems | Aruba | Aruba | Fortinet | DELL |
| Filtragem/proteção BPDU | — | — | — | — | Sim |
| Flash | — | — | — | 128 MB | — |
| Fonte de alimentação incluída | — | — | — | — | Sim |
| Fonte redundante | Sim | — | — | — | — |
| Form factor | — | — | — | 1 RU Rack Mount | — |
| Forma | — | — | — | — | 1U |
| Frequência de entrada AC | — | — | — | — | 50 - 60 Hz |
| Full duplex | — | — | — | — | Sim |
| Gestão web-based | — | — | — | — | Sim |
| Heat Dissipation | — | — | — | 177.14268 BTU/h | — |
| Host Entries (IPv4/IPv6) | — | — | — | 512/512 | — |
| Humidade de não funcionamento | — | — | — | — | 0 - 85% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | — | — | — | — | 0 - 95% |
| Humidity | 5% a 90% (nao condensante) | 15% a 95% @ 40°C (nao condensante) | — | 10% to 90% non-condensing | — |
| IGMP snooping | — | — | — | — | Sim |
| Indicadores LED | — | — | — | — | Sim |
| Inspeção ARP | — | — | — | — | Sim |
| Jumbo Frames | 9198 bytes | — | — | — | — |
| Largura | — | — | — | — | 440 mm |
| Latencia | — | — | — | < 1µs | — |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | — | — | — | — | -40 - 65 °C |
| Linha de Produto | Switch Cisco | Switch Aruba | Switch Aruba | Switch Fortinet | Switch Dell |
| Link Aggregation Group Size | — | — | — | 8 | — |
| Lista de controlo de acesso (ACL) | — | — | — | — | Sim |
| MAC Address Storage | 16k | — | — | 16k | — |
| Memoria | — | — | — | 512 MB DDR3 | — |
| Memória de pacote armazenada | — | — | — | — | 1,5 MB |
| Modulos | Nao | — | — | — | — |
| Montagem em prateleira | — | — | — | — | Sim |
| MTBF | — | — | — | > 10 years | — |
| Multigigabit | Sim | — | — | — | — |
| Negociação automática | — | — | — | — | Sim |
| Network | Switch | Switch | Switch | Switch | — |
| Noise Level | LpA 42 dB tipico / 45 dB max | — | — | 34.2 dBA | — |
| Normas de Comunicações | — | — | — | — | IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | — | — | — | — | 48 |
| Número de portas PoE | — | — | — | — | 48 |
| Número de VLANs | — | — | — | — | 512 |
| Packet Buffers | — | — | — | 1.5 MB | — |
| Packets Per Second | 252.97 Mpps | — | — | 155 Mpps | — |
| Peso | — | — | — | 12.12 lbs (5.5 kg) | 7 kg |
| PoE | PoE+ | — | — | 24 (802.3af/802.3at) | — |
| PoE Power Budget | — | — | — | 370 W | — |
| Porta de Uplink | — | — | — | 1 GbE | — |
| Porta Ethernet | Multigigabit | 1GB | 1GB | — | — |
| Portas de acesso | — | — | — | 48+ portas | — |
| Portas PoE | — | — | — | 24 (802.3af/802.3at) | — |
| Portas RJ45 | — | — | — | 48x GE RJ45 | — |
| Portas SFP/SFP+ | — | — | — | 4x GE SFP | — |
| Power Consumption | — | — | — | 457.46 W / 466.47 W (Average / Maximum) | — |
| Power over Ethernet (PoE) | — | — | — | — | Sim |
| Power Required | — | — | — | 100-240V AC, 50/60 Hz | — |
| Power Supply | — | — | — | AC built in | — |
| Profundidade | — | — | — | — | 387 mm |
| Protocolo spanning tree | — | — | — | — | Sim |
| Quantidade de fornecedores de energia | — | — | — | — | 1 |
| Quantidade de Portas Lan | 48 | 48 portas | 48 portas | 24 portas, 48 portas | 48 portas |
| Quantidade de portas USB 2.0 | — | — | — | — | 1 |
| Quantidade de ranhuras de módulos SFP+ | — | — | — | — | 4 |
| Redundant Power | — | — | — | Optional FRPS-740 | — |
| RJ-45 Serial Console Port | — | — | — | 1 | — |
| Rota estática | — | — | — | — | Sim |
| Rotas IPv4 | — | — | — | — | 256 |
| Rotas IPv6 | — | — | — | — | 128 |
| Route Entries (IPv4/IPv6) | — | — | — | 64/64 | — |
| Sistema de ventilação | — | — | — | — | Ventilação Front-to-back |
| Spanning Tree Instances | — | — | — | 32 | — |
| Storage Temperature | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) | — | — | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) | — |
| Suporte 10G | — | — | — | — | Sim |
| Suporte Flow control | — | — | — | — | Sim |
| Suporte MIB | — | — | — | — | SMIv1/SMIv2, IP, TCP, UDP |
| Suporte para Quality of Service (QoS) | — | — | — | — | Sim |
| Suporte SSH/SSL | — | — | — | — | Sim |
| Suporte VLAN | — | — | — | — | Sim |
| Switch | Cisco Catalyst 9200, Cisco Catalyst 9200L | Aruba 1830 | Aruba 6200F | FortiSwitch 248E | — |
| Switching Capacity | 340 Gbps | — | ate 272 Gbps (depende do modelo) | 104 Gbps | — |
| Tabela de endereços MAC | — | — | — | — | 16000 entradas |
| Tamanho da memória flash | — | — | — | — | 256 MB |
| Taxa de encaminhamento | — | — | — | — | 164 Mpps |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | — | — | — | — | 0 - 45 °C |
| Temperatura de Operacao | -5°C a +45°C (ate 1500m); -5°C a +40°C (ate 3000m) | 0°C a 40°C | 0°C a 45°C | 32°F to 122°F (0°C to 50°C) | — |
| Tensão de saída | — | — | — | — | 125 V |
| Tipo de autentificação | — | — | — | — | RADIUS |
| Tipo de memória | — | — | — | — | Flash |
| Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível | — | — | — | — | PoE+ |
| Tipo de switch | — | — | — | — | Gerido |
| Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45 | — | — | — | — | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Total de Interfaces | — | — | — | 48x GE RJ45 ports e 4x GE SFP ports | — |
| Total Link Aggregation Groups | — | — | — | Up to number of ports | — |
| Uplink | 25G | — | — | — | — |
| VLANs | 4094 | — | — | 4 K | — |
| Voltagem de entrada AC | — | — | — | — | 100 - 240 V |
| Warranty | — | — | — | Limited lifetime warranty | — |
Mantenha o software na versao mais recente recomendada pela Cisco.
Este produto ainda nao recebeu avaliacoes. Se voce ja usa, seu relato ajuda quem esta decidindo.
Copyright ©
Xtech
2026.
Todos os direitos reservados
Parte dos conteudos (descricoes e especificacoes) deste site e gerada ou assistida por IA e pode conter imprecisoes. Confira as especificacoes antes da compra.