HPE ARUBA
O Switch HPE Aruba Instant On 1830 24G (JL812A) e um switch Layer 2 com 24 portas Gigabit Ethernet, 2 portas SFP e capacidade de comutacao de 52 Gbps.
Disponibilidade sob consulta
Consulte o preco
Resposta de um especialista em ate 4 horas uteis.
Preco e estoque atualizados em .
O SWITCH HPE ARUBA ION 1830 24G 2SFP JL812A é ideal para ambientes empresariais Este switch é projetado para fornecer alta eficiência, segurança e conectividade confiável em ambientes empresariais exigentes. Com suporte a tecnologia avançada e integração fácil, ele é ideal para infraestruturas que necessitam de desempenho e escalabilidade aprimorados.
O SWITCH HPE ARUBA ION 1830 24G 2SFP JL812A foi desenhado para atender às exigências de redes empresariais de médio a grande porte. Com 24 portas RJ-45 Gigabit Ethernet e 2 portas SFP
O SWITCH HPE ARUBA ION 1830 24G 2SFP JL812A
O SWITCH HPE ARUBA ION 1830 24G 2SFP JL812A possui 24 portas RJ-45 e 2 portas SFP
Performance
Este switch entrega alto desempenho de transmissão de dados
Recursos de segurança
Oferece funcionalidades avançadas de segurança
Capacidade de empilhamento
O SWITCH HPE ARUBA ION 1830 24G 2SFP JL812A suporta tecnologia de empilhamento para facilitar a escalabilidade de redes empresariais.
Suporte
Capacidade de Quality of Service QoS para priorização de tráfego de dados
Gestão VLAN
Suporta a gestão de VLAN para segurança adicional e melhor gerenciamento da rede
| Buffer de Pacotes | 1.5 MB |
| Camada | Layer 2 |
| Flash | 215 MB |
| Memoria | 512 MB |
| Packets Per Second | 38.68 Mpps |
| Switching Capacity | 52 Gbps |
| Total de Interfaces | 24x 1G RJ-45, 2x SFP |
| Humidity | 15% a 95% @ 40°C (nao condensante) |
| Temperatura de Operacao | 0°C a 40°C |
| Linha de Produto | Switch Aruba |
| POE | Não |
| Fabricante | Aruba |
| Network | Switch |
| Switch | Aruba 1830 |
| Quantidade de Portas Lan | 24 portas |
| Porta Ethernet | 1GB |
| Especificação | SWITCH HPE ARUBA ION 1830 24G 2SFP JL812A · atual | Switch Fortinet FORTISWITCH 124F FS-124F | Switch Fortinet FORTISWITCH 124G FS-124G |
|---|---|---|---|
| ACL | — | 640 | 640 |
| Air-Flow Direction | — | side-to-side | side-to-side |
| Buffer de Pacotes | 1.5 MB | — | — |
| Camada | Layer 2 | Layer 2 | Layer 2 |
| Certification | — | FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2 | FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2 |
| Dedicated Management 10/100 Port | — | 0 | — |
| Dimensoes | — | 1.73 x 9.06 x 12.99 in (44 x 230 x 330 mm) | 1.71 x 12.2 x 17.3 in (44 x 310 x 440 mm) |
| Fabricante | Aruba | Fortinet | Fortinet |
| Flash | 215 MB | 64 MB | 256MB NAND |
| Form factor | — | 1 RU Rack Mount | 1 RU Rack Mount |
| Formato | — | — | Desktop |
| Heat Dissipation | — | 89.683 BTU/h | 148.4 BTU/h |
| Humidity | 15% a 95% @ 40°C (nao condensante) | 10% to 90% non-condensing | 5% to 95% RH non-condensing |
| Ingress Protection | — | — | IP20 |
| Latencia | — | < 1µs | < 1µs |
| Linha de Produto | Switch Aruba | Switch Fortinet | Switch Fortinet |
| Link Aggregation Group Size | — | 8 | 8 |
| MAC Address Storage | — | 32k | 32k |
| Memoria | 512 MB | 512 MB DDR3 | 1GB DDR4 |
| MTBF | — | > 10 years | > 10 anos |
| Network | Switch | Switch | Switch |
| Noise Level | — | Fanless | Fanless |
| Packet Buffers | — | 2 MB | 2MB |
| Packets Per Second | 38.68 Mpps | 190 Mpps | 208 Mpps |
| Peso | — | 4.48 lbs (2.03 kg) | 8.75 lbs (3.97 kg) |
| PoE | — | 0 | - |
| PoE Power Budget | — | 0 | - |
| Porta Ethernet | 1GB | 1GB | 1GB |
| Portas de acesso | — | 24 a 32 portas | 24 a 32 portas |
| Portas PoE | — | 0 | - |
| Portas RJ45 | — | 24x GE RJ45 | 24x 2.5G/1G/100M/10M |
| Portas SFP/SFP+ | — | 4x 10GE SFP+ | 6x 10G/1G SFP+/SFP |
| Power Consumption | — | 24.8 W / 26.3 W (Average / Maximum) | 43.5 W |
| Power Required | — | 100-240V AC, 50-60 Hz | 100-240V AC, 50-60 Hz |
| Power Supply | — | AC built in | AC built in |
| Quantidade de Portas Lan | 24 portas | 24 portas | 24 portas |
| Redundant Power | — | No | No |
| RJ-45 Serial Console Port | — | 1 | 1 |
| Spanning Tree Instances | — | 32 | 32 |
| Storage Temperature | — | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) | -49°F to 158°F (-40°C to 70°C) |
| Switch | Aruba 1830 | FortiSwich 124F | FortiSwich 124G |
| Switching Capacity | 52 Gbps | 128 Gbps | 140 Gbps |
| Temperatura de Operacao | 0°C a 40°C | 32°F to 113°F (0°C to 45°C) | 23°F to 113°F (-5°C to 45°C) |
| Total de Interfaces | 24x 1G RJ-45, 2x SFP | 24x GE RJ45 e 4x 10GE SFP+ | 8x 2.5G/1G RJ45, 4x 10G SFP+ |
| Total Link Aggregation Groups | — | 16 | 16 |
| VLANs | — | 4 K | 4k |
| Warranty | — | Limited lifetime warranty | Limited lifetime warranty |
Este produto ainda nao recebeu avaliacoes. Se voce ja usa, seu relato ajuda quem esta decidindo.
Switch Dell N1524P 24 Portas POE 10/100/1000 Mbps RJ45 L3 LiteN1524PPreco sob consulta
Switch Dell N1524 24 Portas 10/100/1000 Mbps RJ45 L3 LiteN1524Preco sob consulta
Switch Dell N1548 48 Portas 10/100/1000 Mbps RJ45 L3 LiteN1548Preco sob consulta
Switch Dell N1548P 48 Portas POE gigabit Mbps RJ45 L3 LiteN1548PPreco sob consulta
Copyright ©
Xtech
2026.
Todos os direitos reservados
Parte dos conteudos (descricoes e especificacoes) deste site e gerada ou assistida por IA e pode conter imprecisoes. Confira as especificacoes antes da compra.