CISCO INTERNACIONAL
O Switch Cisco Catalyst 9300 (C9300-24H-A) e um switch de acesso Layer 3 com 24 portas UPOE+ e comutacao de 208 Gbps.
Disponibilidade sob consulta
R$ 69.540,41 a vista · ou 3x de R$ 23.180,14 sem juros (15/30/45 dd)
Preço de referência — último preço conhecido. Sujeito a alteração na chegada de novo estoque.
Preço para SP (contribuinte de ICMS). Pode variar conforme o estado.
Resposta de um especialista em ate 4 horas uteis.
Preco e estoque atualizados em .
O Switch Cisco Catalyst 9300 C9300-24H-A, com 24 portas UPOE+ e licença Network Advantage, atende redes corporativas que precisam de acesso em camada de borda com alimentação elétrica via cabo de rede para dispositivos conectados. É indicado para empresas e equipes de TI que estão montando ou atualizando a infraestrutura de rede local. Roda Cisco IOS XE, e a Cisco recomenda manter o firmware na versão mais recente indicada pelo fabricante.
O Switch Cisco Catalyst 9300 24-Port UPoE+ Network Advantage, código C9300-24H-A, faz parte da linha Catalyst 9300 da Cisco. É indicado para redes empresariais que precisam de conectividade de acesso com alimentação de dispositivos via UPoE+.
O modelo tem 24 portas UPoE+ e vem com o pacote de software Network Advantage. Roda o Cisco IOS XE.
A Cisco publica advisories de segurança para o Cisco IOS XE. Por isso, recomenda-se manter o firmware na versão mais recente recomendada pela Cisco.
O Switch Cisco Catalyst 9300 C9300-24H-A é um switch de acesso com 24 portas UPoE+ e licença Network Advantage. Atende redes corporativas que precisam conectar e alimentar dispositivos pela mesma infraestrutura.
Usa o Cisco IOS XE. Mantenha o firmware atualizado conforme a versão recomendada pela Cisco.
| Altitude operacional | ate 4500 m (15.000 ft) |
| Camada | Layer 3 |
| Certification | IEC/UL/CSA/EN 60950-1/62368-1; CE; FCC Part 15 Classe A; ICES-003 Classe A; EN 55032 Classe A; CISPR 32 Classe A; VCCI Classe A; BSMI Classe A |
| Dimensoes | 4.4 x 44.5 x 48.8 cm (AxLxP) |
| Humidity | 5% a 90% (nao condensante) |
| MTBF | 238.410 h |
| Noise Level | LpA 45 dB tipico / 48 dB max |
| Packets Per Second | 154.76 Mpps |
| Peso | 16.63 lb (7.54 kg) |
| Storage Temperature | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) |
| Switching Capacity | 208 Gbps |
| Temperatura de Operacao | -5°C a +45°C (ate 1500m); -5°C a +40°C (ate 3000m); -5°C a +35°C (ate 4500m) |
| VLANs | 4094 |
| Linha de Produto | Switch Cisco |
| Fabricante | Cisco Systems |
| Network | Switch |
| Switch | Cisco Catalyst 9300 |
| Especificação | SWITCH CISCO CATALYST 9300 24-PORT UPOE+ NETWORK ADVANTEGE C9300-24H-A · atual | SWITCH ARUBA 6200F 48G CL4 4SFP+740W JL728A | SWITCH ARUBA 6200F 24G 4SFP+ JL724A | SWITCH ARUBA 6200F 48G CL4 4SFP+370W JL727A | Switch HPE Aruba Flex Network 5510 24 portas Gigabit 4 slots SFP+ JH145A |
|---|---|---|---|---|---|
| Altitude operacional | ate 4500 m (15.000 ft) | — | — | — | — |
| Camada | Layer 3 | Layer 3 | Layer 3 | Layer 3 | — |
| Capacidade de produção | — | Até 130,9 Mpps | Até 95,2 Mpps | Até 130,9 Mpps | até 214 Mpps |
| Capacidade de routing/switching | — | — | — | — | 288 Gbps |
| Capacidade de Switching | — | 176 Gbps | 128 Gbps | 176 Gbps | — |
| Capacidades de empilhamento | — | 8 membros | 8 membros | 8 membros | IRF 9 switches |
| Caracteristicas de gestão | — | Flexibilidade de gerenciamento com suporte ao HPE Aruba Networking Central, interface gráfica Web de fácil uso, CLI e HPE Aruba Networking Switch Multi-Edit Software | Flexibilidade de gerenciamento com suporte ao HPE Aruba Networking Central, interface gráfica Web de fácil uso, CLI e HPE Aruba Networking Switch Multi-Edit Software | Flexibilidade de gerenciamento com suporte ao HPE Aruba Networking Central, interface gráfica Web de fácil uso, CLI e HPE Aruba Networking Switch Multi-Edit Software | IMC - Intelligent Management Center Interface de linha de comando Navegador da Web Gerenciador SNMP |
| Certification | IEC/UL/CSA/EN 60950-1/62368-1; CE; FCC Part 15 Classe A; ICES-003 Classe A; EN 55032 Classe A; CISPR 32 Classe A; VCCI Classe A; BSMI Classe A | — | — | — | — |
| Consumo de energia | — | 76 W a 230 Vca | 59 W a 230 Vca | 76 W a 230 Vca | 107 W (máximo) |
| Dimensoes | 4.4 x 44.5 x 48.8 cm (AxLxP) | — | — | — | — |
| Dimensões de envio | — | — | — | — | 4,37 x 44 x 36 cm |
| Dissipação de calor | — | — | — | — | 365 BTU/h (385,08 kJ/h) |
| Fabricante | Cisco Systems | Aruba | Aruba | Aruba | HP |
| Fonte de alimentação | — | Fonte de alimentação fixa (950 W) Até 740 W de potência PoE Classe 4 | Fonte de alimentação fixa (200 W) | Fonte de alimentação fixa (500 W) Até 370 W de potência PoE Classe 4 | — |
| Garantia | — | Garantia vitalícia limitada. Verifique os detalhes da garantia. | Garantia vitalícia limitada. Verifique os detalhes da garantia. | Garantia vitalícia limitada. Verifique os detalhes da garantia. | Limited Lifetime Warranty: See www.hpe.com/networking/warrantysummary for warranty and support information included with your product purchase.; Software releases: for details on the software releases available with your product purchase; refer to www.hpe.com/networking/warrantysummary. |
| Humidity | 5% a 90% (nao condensante) | — | — | — | — |
| Intervalo de umidade para funcionamento | — | — | — | — | 10 a 90% (sem condensação) |
| Latência | — | 1 Gbps: 2,28 µSec; 10 Gbps: 1,46 µSec | 1 Gbps: 2,28 µSec; 10 Gbps: 1,46 µSec | 1 Gbps: 2,28 µSec; 10 Gbps: 1,46 µSec | Latência de 1000 Mb: < 5 µs Latência de 10 Gbps: < 3 µs |
| Linha de Produto | Switch Cisco | Switch Aruba | Switch Aruba | Switch Aruba | — |
| Memória e processador | — | CPU: Braço (R) quad-core Cortex-A72 a 1,8 GHz Memória: 8 GB DDR4 Flash: 16 GB eMMC | CPU: Braço (R) quad-core Cortex-A72 a 1,8 GHz Memória: 8 GB DDR4 Flash: 16 GB eMMC | CPU: Braço (R) quad-core Cortex-A72 a 1,8 GHz Memória: 8 GB DDR4 Flash: 16 GB eMMC | 2 GB SDRAM Tamanho do buffer de pacote: 4 MB 512 MB flash |
| MTBF | 238.410 h | — | — | — | — |
| Network | Switch | Switch | Switch | Switch | — |
| Noise Level | LpA 45 dB tipico / 48 dB max | — | — | — | — |
| Packets Per Second | 154.76 Mpps | — | — | — | — |
| Peso | 16.63 lb (7.54 kg) | — | — | — | — |
| Peso para transporte | — | — | — | — | 7,5 kg |
| POE | — | Não, Sim | Não | Não, Sim | — |
| Porta de Uplink | — | — | — | — | 10 GbE |
| Porta Ethernet | — | 1GB | 1GB | 1GB | — |
| Portas | — | 48 portas PoE da Classe 4 10/1000/1000 BASE-T 4 portas SFP 1/10G Suporta os padrões PoE IEEE 802.3af, 802.3at 1 x porta USB-C para consola 1 x porta host USB Tipo-A 1 x OOBM 1 x adaptador Bluetooth para ser usado com a aplicação CX Mobile | 24 portas 10/100/1000 BASE-T 4 portas SFP 1/10G 1 x porta USB-C para consola 1 x porta host USB Tipo-A 1 x OOBM 1 x adaptador Bluetooth para ser usado com a aplicação CX Mobile | 48 portas PoE da Classe 4 10/1000/1000 BASE-T 4 portas SFP 1/10G Suporta os padrões PoE IEEE 802.3af, 802.3at 1 x porta USB-C para consola 1 x porta host USB Tipo-A 1 x OOBM 1 x adaptador Bluetooth para ser usado com a aplicação CX Mobile | (24) portas RJ-45 10/100/1000 com detecção automática Portas 1 - 8 dão suporte a MACSec (4) portas SFP+ 10GbE (1) slot para módulos de expansão de porta Suporta no máximo 6 portas SFP+ ou 2 portas 1/10GBASE-T ou 2 portas 40GbE, com módulo opcional |
| Quantidade de Portas Lan | — | 48 portas | 24 portas | 48 portas | 24 portas |
| Recurso PoE | — | 740 W | Modelo sem PoE | 370W | — |
| Shipping dimensions | — | — | — | — | 1.72 x 17.32 x 14.17 in |
| Shipping weight | — | — | — | — | 16.53 lb |
| Storage Temperature | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) | — | — | — | — |
| Switch | Cisco Catalyst 9300 | Aruba 6200F | Aruba 6200F | Aruba 6200F | — |
| Switching Capacity | 208 Gbps | ate 272 Gbps (depende do modelo) | ate 272 Gbps (depende do modelo) | ate 272 Gbps (depende do modelo) | — |
| Temperatura de Operacao | -5°C a +45°C (ate 1500m); -5°C a +40°C (ate 3000m); -5°C a +35°C (ate 4500m) | 0°C a 45°C | 0°C a 45°C | 0°C a 45°C | — |
| Temperatura operacional | — | 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F) até 5.000 pés; diminuir 1 ºC para cada 1.000 pés de 5.000 pés a 10.000 pés. | 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F) até 5.000 pés; diminuir 1 ºC para cada 1.000 pés de 5.000 pés a 10.000 pés. | 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F) até 5.000 pés; diminuir 1 ºC para cada 1.000 pés de 5.000 pés a 10.000 pés. | — |
| Ventoinhas | — | Ventoinhas fixas | Ventoinhas fixas | Ventoinhas fixas | — |
| VLANs | 4094 | — | — | — | — |
| Voltage de entrada | — | 100 V - 120 V/200 V - 240 V | 100 V - 120 V/200 V - 240 V | 100 V - 120 V/200 V - 240 V | 100 - 240 VCA, nominal (90 - 264 VCA, máx.) -48 a -60 VCC, nominal (-36 a -72 VCC, máx.) (dependendo da fonte de alimentação escolhida) |
Mantenha o software na versao mais recente recomendada pela Cisco.
Este produto ainda nao recebeu avaliacoes. Se voce ja usa, seu relato ajuda quem esta decidindo.
Copyright ©
Xtech
2026.
Todos os direitos reservados
Parte dos conteudos (descricoes e especificacoes) deste site e gerada ou assistida por IA e pode conter imprecisoes. Confira as especificacoes antes da compra.